いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"060"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"062"]
曲No | 061 |
(ふりがな) 曲名 | (だれかはみかた) 誰かは味方 |
リリース形態 | 1stアルバム |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 |
リリース日 | 2015年1月7日 |
収録メディア | 複数メディアあり (3種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=3人、在籍者数=0人、卒業者数=3人、現メンバー出演率=0%) | |
※衛藤美彩、※桜井玲香、※若月佑美 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 誰かは味方 (Auto-generated by YouTube.) (動画なし、音声のみ) (Full Size) (https://youtu.be/ivVNs_q-Cfk?si=_nzGvyngXDBe_O8o) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 120(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 5:00 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
2% | 00:07 | 1番Aメロ | 大地を風が吹き抜けて 緑の木々が波打つ |
13% | 00:40 | 1番Bメロ | 昨日まで悩んでいたこと すべて |
20% | 01:02 | 1番サビ | 瞳 閉じてごらん 心の声が聴こえる |
34% | 01:42 | 1-2番間奏 | - |
36% | 01:50 | 2番Aメロ | 夕陽が西の地平線 真っ赤に染めて沈むよ |
47% | 02:22 | 2番Bメロ | まわりには人影もなくて ずっと |
54% | 02:44 | 2番サビ | 瞳 閉じてごらん きっと落ち着いて来るだろう |
68% | 03:24 | 2-3番間奏 | - |
74% | 03:44 | 3番Bメロ | やさしさを求めるだけではだめだ |
82% | 04:08 | 3番サビ | 瞳 閉じてごらん 心の声が聴こえる |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
1stアルバム | 透明な色【Type-A】(2CD+DVD) | SRCL-8662 ~ SRCL-8664 | 2015年1月7日 | Disc1(CD) | 12 |
1stアルバム | 透明な色【Type-B】(2CD) | SRCL-8665 ~ SRCL-8666 | 2015年1月7日 | Disc1(CD) | 12 |
1stアルバム | 透明な色【通常盤】(CD) | SRCL-8667 | 2015年1月7日 | Disc1(CD) | 12 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek