いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
[曲No"242"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"244"]
[曲情報|公式動画サイト一覧|曲構成・歌詞|曲解説|収録メディア一覧]
曲No | 243 |
(ふりがな) 曲名 | (あんだあずらぶ) Under''s Love |
リリース形態 | 30thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ ユニット名) |
アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) |
リリース日 | 2022年8月31日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=12人、在籍者数=8人、卒業者数=4人、現メンバー出演率=66.7%) | |
伊藤理々杏、※北川悠理、黒見明香、※阪口珠美、佐藤璃果、中村麗乃、林瑠奈、松尾美佑、※向井葉月、矢久保美緒、吉田綾乃クリスティー、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
(リンク先は別ウィンドウで新規表示されます)
1 | 公式サイト名1 (URL) |
乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) |
Under's Love (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/7RKrpUMuhSY?si=jbKHvmFgolcax4I4) |
|
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
[↑ページ先頭]
BPM | 132(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:19 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ1 | You know? It''s “Under''s Love” Ah Ah |
6% | 00:17 | イントロ2 | - |
11% | 00:31 | 2番Aメロ | ずっと近くで踊った夜 ほとばしるその汗に触れるほど |
17% | 00:46 | 2番Bメロ | まさか私が恋に堕ちる その展開に驚いてたのに |
23% | 01:02 | 1番Aメロ | 気づいてよ Under''s Love 視線は Under''s Eyes 秘めた思いの答え |
35% | 01:31 | 1-2番間奏 | - |
40% | 01:46 | 2番Aメロ | スポットライトが当たるだけが この場所にいる意味じゃないんだね |
46% | 02:01 | 2番Bメロ | ふいにあなたが振り返って 「君を試したんだ」と笑った |
52% | 02:16 | 2番サビ | 知ってたの? Under''s World 愛しさに Under''s Kiss 何も言えなくなった |
64% | 02:46 | 2-3番間奏 | - |
69% | 03:00 | 3番サビ(前) | いつだって Under''s Love 信じてれば Under''s Chance 愛は通じ合うんだ |
76% | 03:18 | 3番サビ(主) | 気づいてよ Under''s Love 視線は Under''s Eyes 秘めた思いの答え |
88% | 03:48 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
[↑ページ先頭]
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
[↑ページ先頭]
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ!【Type-A】(CD+BD) | SRCL-12210 ~ SRCL-12211 | 2022年8月31日 | Disc1(CD) | 2 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ!【Type-B】(CD+BD) | SRCL-12212 ~ SRCL-12213 | 2022年8月31日 | Disc1(CD) | 2 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ!【Type-C】(CD+BD) | SRCL-12214 ~ SRCL-12215 | 2022年8月31日 | Disc1(CD) | 2 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ!【Type-D】(CD+BD) | SRCL-12216 ~ SRCL-12217 | 2022年8月31日 | Disc1(CD) | 2 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ!【通常盤】(CD) | SRCL-12218 | 2022年8月31日 | Disc1(CD) | 2 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek