いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"186"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"188"]
曲No | 187 |
(ふりがな) 曲名 | (かっそうろ) 滑走路 |
リリース形態 | 23rdシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) |
リリース日 | 2019年5月29日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=10人、在籍者数=2人、卒業者数=8人、現メンバー出演率=20%) | |
※伊藤純奈、※佐々木琴子、※寺田蘭世、※中田花奈、中村麗乃、※樋口日奈、※向井葉月、※山崎怜奈、吉田綾乃クリスティー、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 滑走路 (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/DEV6OLtbqVc?si=CDdocbIYCsoQEDib&t=6) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 |
BPM | 124(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:14 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:15 | 1番Aメロ | 海面に陽が沈んで 辺りが暗くなれば |
18% | 00:46 | 1番Bメロ | Why? あなたは眼差しで探ろうとする |
24% | 01:01 | 1番サビ | 滑走路なんか必要ない 今すぐに空へ飛び立てるよ |
36% | 01:33 | 1-2番間奏 | - |
42% | 01:48 | 2番Aメロ | 物事はどんな時も 順番が大事だって |
54% | 02:18 | 1番Bメロ | Fly! 私はせっかち 背伸びしながら |
60% | 02:33 | 2番サビ | 突然の離陸 予告もなく 気づいたら空を飛んでいたよ |
72% | 03:05 | 3番Cメロ | 飛び立とう キスをしよう |
80% | 03:24 | 3番サビ | 滑走路なんか必要ない 今すぐに空へ飛び立てるよ |
92% | 03:54 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
23rdシングル | Sing Out!【Type-A】(CD+BD) | SRCL-11186 ~ SRCL-11187 | 2019年5月29日 | Disc1(CD) | 2 |
23rdシングル | Sing Out!【Type-B】(CD+BD) | SRCL-11188 ~ SRCL-11189 | 2019年5月29日 | Disc1(CD) | 2 |
23rdシングル | Sing Out!【Type-C】(CD+BD) | SRCL-11190 ~ SRCL-11191 | 2019年5月29日 | Disc1(CD) | 2 |
23rdシングル | Sing Out!【Type-D】(CD+BD) | SRCL-11192 ~ SRCL-11193 | 2019年5月29日 | Disc1(CD) | 2 |
23rdシングル | Sing Out!【通常盤】(CD) | SRCL-11194 | 2019年5月29日 | Disc1(CD) | 2 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek