いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
【該当曲数:297曲(全297曲中、約100%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
100% | 6 | 6 | 0 | 280 | あと7曲 | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 6 | 6 | 0 | 285 | あの光 | 36thシングル | ユニット曲 | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 254 | 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年12月6日 |
100% | 7 | 7 | 0 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 10 | 10 | 0 | 267 | 考えないようにする | 33rdシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年8月23日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 289 | Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 287 | 君にDitto | 36thシングル | ユニット曲 (首ンセス) | 2024年8月21日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 258 | 心にもないこと | 32ndシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年3月29日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 282 | サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | ユニット曲 (カフェオーレ) | 2024年4月10日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 219 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 279 | 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年4月10日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 255 | 17分間 | 31stシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年12月7日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 272 | 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 293 | 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 10 | 10 | 0 | 240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年3月23日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 12 | 12 | 0 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 259 | 黄昏はいつも | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 284 | チートデイ | 36thシングル | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 2024年8月21日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 274 | 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 288 | 懐かない仔猫 | 36thシングル | ユニット曲 (まゆたん協会) | 2024年8月21日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 262 | 涙の滑り台 | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 290 | 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年8月31日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 273 | 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 281 | ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 291 | 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 266 | マグカップとシンク | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
95% | 20 | 19 | 1 | 263 | おひとりさま天国 | 33rdシングル | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
95% | 20 | 19 | 1 | 265 | 誰かの肩 | 33rdシングル | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
93.3% | 15 | 14 | 1 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
92.3% | 13 | 12 | 1 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
90% | 20 | 18 | 2 | 256 | 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 2023年3月29日 |
90% | 20 | 18 | 2 | 270 | Monopoly | 34thシングル | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 2023年12月6日 |
85.7% | 14 | 12 | 2 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
85% | 20 | 17 | 3 | 277 | チャンスは平等 | 35thシングル | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 2024年4月10日 |
81.6% | 38 | 31 | 7 | 257 | 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2023年3月29日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 253 | アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
80% | 15 | 12 | 3 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 252 | 銭湯ラプソディー | 31stシングル | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | 2022年12月7日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 260 | Never say never | 32ndシングル | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 2023年3月29日 |
80% | 10 | 8 | 2 | 250 | 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) | 2022年12月7日 |
76.9% | 13 | 10 | 3 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
76.5% | 17 | 13 | 4 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
75% | 16 | 12 | 4 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
75% | 8 | 6 | 2 | 237 | 価値あるもの | 29thシングル | ユニット曲 (新・華の2001年組) | 2022年3月23日 |
75% | 16 | 12 | 4 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
75% | 4 | 3 | 1 | 226 | もしも心が透明なら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
72.7% | 11 | 8 | 3 | 244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2022年8月31日 |
68.8% | 16 | 11 | 5 | 239 | 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | 2022年3月23日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 243 | Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | 2022年8月31日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 218 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2021年6月9日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年5月24日 |
66.7% | 18 | 12 | 6 | 249 | ここにはないもの | 31stシングル | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 2022年12月7日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 125 | 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年3月22日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 275 | スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年4月25日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年10月11日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 204 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2020年3月25日 |
66.7% | 18 | 12 | 6 | 225 | マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 2021年9月22日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 144 | 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年8月9日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 224 | やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
66.7% | 6 | 4 | 2 | 248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | 2022年8月31日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年8月8日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
63.2% | 19 | 12 | 7 | 242 | 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 2022年8月31日 |
60% | 5 | 3 | 2 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
57.7% | 26 | 15 | 11 | 234 | Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | 2021年12月15日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 235 | Actually... | 29thシングル | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 241 | 好きになってみた | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 236 | 深読み | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
51.3% | 39 | 20 | 19 | 229 | 他人のそら似 | 28thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2021年9月22日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
50% | 4 | 2 | 2 | 163 | 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 (いもうと坂) | 2018年4月25日 |
50% | 8 | 4 | 4 | 201 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
50% | 6 | 3 | 3 | 228 | 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 215 | 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
44.4% | 18 | 8 | 10 | 217 | 全部 夢のまま | 27thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
42.1% | 19 | 8 | 11 | 211 | Wilderness world | 26thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
42.1% | 19 | 8 | 11 | 209 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
40% | 20 | 8 | 12 | 216 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
40% | 20 | 8 | 12 | 230 | 最後のTight Hug | ベストアルバム | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年12月15日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 210 | 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 208 | Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 |
38.1% | 21 | 8 | 13 | 223 | 君に叱られた | 28thシングル | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年9月22日 |
38.1% | 21 | 8 | 13 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
37.5% | 16 | 6 | 10 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
35.1% | 57 | 20 | 37 | 207 | 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 全体曲 (全メンバー+OG) | 2020年6月17日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 169 | 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 206 | ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
33.3% | 18 | 6 | 12 | 199 | 僕の思い込み | 24thシングル | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 182 | ぼっち党 | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
33.3% | 18 | 6 | 12 | 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
31.3% | 16 | 5 | 11 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
30.8% | 13 | 4 | 9 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
28.6% | 21 | 6 | 15 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
28.6% | 14 | 4 | 10 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 200 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | 2020年3月25日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 186 | Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | 2019年5月29日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 (若様軍団) | 2017年10月11日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 177 | 知りたいこと | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
22.2% | 18 | 4 | 14 | 178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2019年4月17日 |
22.2% | 18 | 4 | 14 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
22.2% | 18 | 4 | 14 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
20% | 10 | 2 | 8 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
19% | 21 | 4 | 17 | 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2018年11月14日 |
17.6% | 17 | 3 | 14 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
17.4% | 46 | 8 | 38 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
14.3% | 21 | 3 | 18 | 170 | あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
14.3% | 21 | 3 | 18 | 164 | ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
10% | 20 | 2 | 18 | 147 | 不眠症 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
9.5% | 21 | 2 | 19 | 157 | シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | 2018年4月25日 |
5.6% | 18 | 1 | 17 | 140 | 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
5.6% | 18 | 1 | 17 | 145 | 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
5.6% | 18 | 1 | 17 | 139 | 逃げ水 | 18thシングル | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
5.6% | 18 | 1 | 17 | 141 | ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 2017年8月9日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 004 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 192 | 曖昧 | 23rdシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2019年5月29日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 158 | Against | 20thシングル | 期別曲 (1期生メンバー) | 2018年4月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 126 | 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 (かすみ草) | 2017年3月22日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 123 | Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 (ナスカ) | 2017年3月22日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 233 | あなたからの卒業 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 064 | あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 115 | あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 189 | Am I Loving? | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 070 | あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 122 | 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 (姉御坂) | 2017年3月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 112 | 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 146 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | 2017年10月11日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15thシングル | ミュージカル曲 | 2016年7月27日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 069 | 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | 2015年3月18日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 082 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 120 | インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年3月22日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 005 | 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 007 | おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | 2012年5月2日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 017 | 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 085 | 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2015年10月28日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 108 | オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 | 2016年7月27日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 018 | 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 11 | 0 | 11 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 062 | 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 | 2017年5月24日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 086 | 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 104 | 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 031 | ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 095 | きっかけ | 2ndアルバム | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 043 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 12 | 0 | 12 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 118 | 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2016年11月9日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 025 | 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 091 | 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 (御三家) | 2016年3月23日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 098 | 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 105 | 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2016年5月25日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 159 | 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) | 2018年4月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 009 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 001 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | 2012年2月22日 |
0% | 15 | 0 | 15 | 065 | 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 (こじ坂46) | 2015年1月7日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 099 | 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 033 | コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 175 | 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2018年11月14日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 022 | ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2012年12月19日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 008 | 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 168 | 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 046 | 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 114 | 孤独な青空 | 16thシングル | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 251 | これから | 31stシングル | ソロ曲 | 2022年12月7日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 057 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 132 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 (温泉トリオ) | 2017年5月24日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 072 | ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 220 | さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | ソロ曲 | 2021年6月9日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 232 | 歳月の轍 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 030 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 077 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 183 | さゆりんご募集中 | 4thアルバム | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2019年4月17日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 113 | サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 102 | 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 024 | 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 (WHITE HIGH) | 2012年12月19日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 026 | シャキイズム | 5thシングル | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 176 | ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 006 | 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 153 | 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 | 2018年1月10日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 202 | じゃあね。 | 25thシングル | ソロ曲 | 2020年3月25日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 24 | 0 | 24 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 | 2015年1月7日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 121 | 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2017年3月22日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 127 | スカイダイビング | 3rdアルバム | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年5月24日 |
0% | 10 | 0 | 10 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 087 | 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 100 | Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 019 | 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 2012年12月19日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 081 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 032 | 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
