いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと

乃木坂46を応援するサイトです
(データ更新日:2025年3月26日)

曲名index 曲No一覧 リリース一覧 メンバー一覧 更新履歴
50音一覧 出演率一覧 規格番号一覧 メンバー詳細 サイト説明
曲詳細   リリース詳細   お問合せ

[↑top] [初期表示状態に戻す]

↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。

表示対象 全曲 表題曲 選抜曲 アンダー曲 ユニット曲 ミュージカル曲 ソロ曲 期別曲 全体曲
全て 1期生曲 2期生曲 3期生曲 4期生曲 5期生曲 6期生曲
出演率 全て 100%・確認中 99%~75% 74%~50% 49%~25% 24%~1% 0%

乃木坂46 全曲 現メンバー出演率一覧(出演率降順>曲名昇順)

《出演率範囲:全て》

《該当曲数:304曲(全304曲中、約100%)》

出演率(%)
全人数
在籍者数
卒業者数
曲No
曲名
リリース形態
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)
リリース日
100% 6人 6人 0人 280 あと7曲 35thシングル ユニット曲 2024年4月10日
100% 6人 6人 0人 285 あの光 36thシングル ユニット曲 2024年8月21日
100% 5人 5人 0人 254 甘いエビデンス 31stシングル ユニット曲 2022年12月7日
100% 11人 11人 0人 276 いつの日にか、あの歌を… 34thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2023年12月6日
100% 7人 7人 0人 269 命の冒涜 33rdシングル ユニット曲 2023年8月23日
100% 4人 4人 0人 268 お別れタコス 33rdシングル ユニット曲 2023年8月23日
100% 10人 10人 0人 267 考えないようにする 33rdシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2023年8月23日
100% 5人 5人 0人 289 Keep in touch 36thシングル ユニット曲 (楓さん正そう軍団) 2024年8月21日
100% 4人 4人 0人 304 キスのシルエット 38thシングル ユニット曲 2025年3月26日
100% 5人 5人 0人 287 君にDitto 36thシングル ユニット曲 (首ンセス) 2024年8月21日
100% 10人 10人 0人 301 交感神経優位 38thシングル アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) 2025年3月26日
100% 11人 11人 0人 258 心にもないこと 32ndシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2023年3月29日
100% 2人 2人 0人 282 サルビアの花を覚えているかい? 35thシングル ユニット曲 (カフェオーレ) 2024年4月10日
100% 11人 11人 0人 279 「じゃあね」が切ない 35thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2024年4月10日
100% 11人 11人 0人 255 17分間 31stシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2022年12月7日
100% 3人 3人 0人 272 助手席をずっと空けていた 34thシングル ユニット曲 2023年12月6日
100% 4人 4人 0人 293 世界一のダイヤモンド 37thシングル ユニット曲 2024年12月11日
100% 10人 10人 0人 240 絶望の一秒前 29thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2022年3月23日
100% 11人 11人 0人 292 相対性理論に異議を唱える 37thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2024年12月11日
100% 12人 12人 0人 297 それまでの猶予 37thシングル アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) 2024年12月11日
100% 11人 11人 0人 302 タイムリミット片想い 38thシングル 期別曲 (6期生メンバー) 2025年3月26日
100% 2人 2人 0人 259 黄昏はいつも 32ndシングル ユニット曲 2023年3月29日
100% 2人 2人 0人 303 天空の豆の木 38thシングル ユニット曲 2025年3月26日
100% 5人 5人 0人 288 懐かない仔猫 36thシングル ユニット曲 (まゆたん協会) 2024年8月21日
100% 3人 3人 0人 262 涙の滑り台 32ndシングル ユニット曲 2023年3月29日
100% 19人 19人 0人 300 ネーブルオレンジ 38thシングル 表題曲 (38thSG選抜メンバー) 2025年3月26日
100% 11人 11人 0人 290 熱狂の捌け口 36thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2024年8月21日
100% 11人 11人 0人 246 バンドエイド剥がすような別れ方 30thシングル 期別曲 (5期生メンバー) 2022年8月31日
100% 3人 3人 0人 273 羊飼いよ 34thシングル ユニット曲 2023年12月6日
100% 5人 5人 0人 281 ぶんぶくちゃがま 35thシングル ユニット曲 2024年4月10日
100% 2人 2人 0人 266 マグカップとシンク 33rdシングル ユニット曲 2023年8月23日
100% 4人 4人 0人 294 夕陽は何色か? 37thシングル ユニット曲 2024年12月11日
96.8% 31人 30人 1人 298 懐かしさの先 配信シングル(3) 全体曲 (全メンバー) 2025年2月3日
94.7% 19人 18人 1人 284 チートデイ 36thシングル 表題曲 (36thSG選抜メンバー) 2024年8月21日
94.7% 19人 18人 1人 291 歩道橋 37thシングル 表題曲 (37thSG選抜メンバー) 2024年12月11日
94.7% 19人 18人 1人 296 雪が降る日にまた会おう 37thシングル 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) 2024年12月11日
93.3% 15人 14人 1人 278 車道側 35thシングル アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) 2024年4月10日
92.3% 13人 12人 1人 286 落とし物 36thシングル アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) 2024年8月21日
90% 20人 18人 2人 263 おひとりさま天国 33rdシングル 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) 2023年8月23日
90% 20人 18人 2人 265 誰かの肩 33rdシングル 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) 2023年8月23日
85.7% 14人 12人 2人 271 思い出が止まらなくなる 34thシングル アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) 2023年12月6日
85% 20人 17人 3人 256 人は夢を二度見る 32ndシングル 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) 2023年3月29日
85% 20人 17人 3人 270 Monopoly 34thシングル 表題曲 (34thSG選抜メンバー) 2023年12月6日
80% 5人 4人 1人 253 アトノマツリ 31stシングル ユニット曲 2022年12月7日
80% 15人 12人 3人 245 ジャンピングジョーカーフラッシュ 30thシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2022年8月31日
80% 20人 16人 4人 277 チャンスは平等 35thシングル 表題曲 (35thSG選抜メンバー) 2024年4月10日
80% 5人 4人 1人 260 Never say never 32ndシングル ユニット曲 (乃木坂野球部) 2023年3月29日
80% 5人 4人 1人 295 乃木坂饅頭 37thシングル ユニット曲 2024年12月11日
80% 10人 8人 2人 250 悪い成分 31stシングル アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) 2022年12月7日
78.9% 38人 30人 8人 257 僕たちのサヨナラ 32ndシングル 全体曲 (全メンバー) 2023年3月29日
76.9% 13人 10人 3人 264 踏んでしまった 33rdシングル アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) 2023年8月23日
76.5% 17人 13人 4人 261 さざ波は戻らない 32ndシングル アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) 2023年3月29日
75% 16人 12人 4人 214 Out of the blue 26thシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2021年1月27日
75% 8人 6人 2人 237 価値あるもの 29thシングル ユニット曲 (新・華の2001年組) 2022年3月23日
75% 16人 12人 4人 222 猫舌カモミールティー 27thシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2021年6月9日
75% 4人 3人 1人 247 パッションフルーツの食べ方 30thシングル ユニット曲 2022年8月31日
75% 4人 3人 1人 226 もしも心が透明なら 28thシングル ユニット曲 2021年9月22日
68.8% 16人 11人 5人 239 届かなくたって… 29thシングル アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) 2022年3月23日
66.7% 12人 8人 4人 243 Under''s Love 30thシングル アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) 2022年8月31日
66.7% 3人 2人 1人 275 スタイリッシュ 34thシングル ユニット曲 2023年12月6日
66.7% 3人 2人 1人 274 手ごねハンバーグ 34thシングル ユニット曲 2023年12月6日
66.7% 18人 12人 6人 225 マシンガンレイン 28thシングル アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) 2021年9月22日
66.7% 3人 2人 1人 224 やさしいだけなら 28thシングル ユニット曲 2021年9月22日
66.7% 6人 4人 2人 248 夢を見る筋肉 30thシングル ユニット曲 (乃木坂軽音部) 2022年8月31日
63.6% 11人 7人 4人 205 I see... 25thシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2020年3月25日
63.6% 11人 7人 4人 180 キスの手裏剣 4thアルバム 期別曲 (4期生メンバー) 2019年4月17日
63.6% 11人 7人 4人 196 図書室の君へ 24thシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2019年9月4日
63.6% 11人 7人 4人 244 僕が手を叩く方へ 30thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2022年8月31日
63.6% 11人 7人 4人 191 4番目の光 23rdシングル 期別曲 (4期生メンバー) 2019年5月29日
61.1% 18人 11人 7人 249 ここにはないもの 31stシングル 表題曲 (31stSG選抜メンバー) 2022年12月7日
60% 5人 3人 2人 252 銭湯ラプソディー 31stシングル ユニット曲 (銭湯ガールズ) 2022年12月7日
58.3% 12人 7人 5人 218 大人たちには指示されない 27thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2021年6月9日
58.3% 12人 7人 5人 129 思い出ファースト 3rdアルバム 期別曲 (3期生メンバー) 2017年5月24日
58.3% 12人 7人 5人 125 三番目の風 17thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2017年3月22日
58.3% 12人 7人 5人 162 トキトキメキメキ 20thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2018年4月25日
58.3% 12人 7人 5人 151 僕の衝動 19thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2017年10月11日
58.3% 12人 7人 5人 204 毎日がBrand new day 25thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2020年3月25日
58.3% 12人 7人 5人 144 未来の答え 18thシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2017年8月9日
57.9% 19人 11人 8人 242 好きというのはロックだぜ! 30thシングル 表題曲 (30thSG選抜メンバー) 2022年8月31日
57.7% 26人 15人 11人 234 Hard to say ベストアルバム アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) 2021年12月15日
54.5% 11人 6人 5人 167 自分じゃない感じ 21stシングル 期別曲 (3期生メンバー) 2018年8月8日
50% 18人 9人 9人 235 Actually... 29thシングル 表題曲 (29thSG選抜メンバー) 2022年3月23日
50% 2人 1人 1人 152 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 19thシングル ユニット曲 2017年10月11日
50% 2人 1人 1人 219 ざぶんざざぶん 27thシングル ユニット曲 2021年6月9日
50% 18人 9人 9人 241 好きになってみた 29thシングル 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) 2022年3月23日
50% 6人 3人 3人 228 泥だらけ 28thシングル ユニット曲 2021年9月22日
50% 18人 9人 9人 236 深読み 29thシングル 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) 2022年3月23日
50% 2人 1人 1人 215 友情ピアス 26thシングル ユニット曲 2021年1月27日
48.7% 39人 19人 20人 229 他人のそら似 28thシングル 全体曲 (全メンバー) 2021年9月22日
40% 5人 2人 3人 190 平行線 23rdシングル ユニット曲 2019年5月29日
38.9% 18人 7人 11人 217 全部 夢のまま 27thシングル 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) 2021年6月9日
37.5% 8人 3人 5人 201 サヨナラ Stay with me 25thシングル ユニット曲 2020年3月25日
36.8% 19人 7人 12人 211 Wilderness world 26thシングル 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) 2021年1月27日
36.8% 19人 7人 12人 209 僕は僕を好きになる 26thシングル 表題曲 (26thSG選抜メンバー) 2021年1月27日
35% 20人 7人 13人 216 ごめんねFingers crossed 27thシングル 表題曲 (27thSG選抜メンバー) 2021年6月9日
35% 20人 7人 13人 230 最後のTight Hug ベストアルバム 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) 2021年12月15日
33.3% 18人 6人 12人 210 明日がある理由 26thシングル ユニット曲 2021年1月27日
33.3% 21人 7人 14人 223 君に叱られた 28thシングル 表題曲 (28thSG選抜メンバー) 2021年9月22日
33.3% 57人 19人 38人 207 世界中の隣人よ 配信シングル(1) 全体曲 (全メンバー+OG) 2020年6月17日
33.3% 3人 1人 2人 206 ファンタスティック3色パン 25thシングル ユニット曲 2020年3月25日
33.3% 3人 1人 2人 182 ぼっち党 4thアルバム ユニット曲 2019年4月17日
33.3% 21人 7人 14人 185 もうすぐ~ザンビ伝説~ 4thアルバム ユニット曲 2019年4月17日
33.3% 18人 6人 12人 208 Route 246 配信シングル(2) ユニット曲 2020年7月24日
31.3% 16人 5人 11人 172 キャラバンは眠らない 22ndシングル ユニット曲 (若手メンバー) 2018年11月14日
31.3% 16人 5人 11人 198 ~Do my best~じゃ意味はない 24thシングル アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) 2019年9月4日
30.8% 13人 4人 9人 221 錆びたコンパス 27thシングル アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) 2021年6月9日
28.6% 21人 6人 15人 160 新しい世界 20thシングル アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) 2018年4月25日
28.6% 14人 4人 10人 212 口ほどにもないKISS 26thシングル アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) 2021年1月27日
27.8% 18人 5人 13人 199 僕の思い込み 24thシングル 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) 2019年9月4日
27.8% 18人 5人 13人 193 夜明けまで強がらなくてもいい 24thシングル 表題曲 (24thSG選抜メンバー) 2019年9月4日
25% 4人 1人 3人 163 言霊砲 20thシングル ユニット曲 (いもうと坂) 2018年4月25日
25% 4人 1人 3人 149 失恋お掃除人 19thシングル ユニット曲 (若様軍団) 2017年10月11日
22.7% 22人 5人 17人 200 しあわせの保護色 25thシングル 表題曲 (25thSG選抜メンバー) 2020年3月25日
22.7% 22人 5人 17人 186 Sing Out! 23rdシングル 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) 2019年5月29日
22.7% 22人 5人 17人 194 僕のこと、知ってる? 24thシングル ユニット曲 2019年9月4日
22.2% 18人 4人 14人 166 三角の空き地 21stシングル アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) 2018年8月8日
22.2% 18人 4人 14人 174 日常 22ndシングル アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) 2018年11月14日
20% 10人 2人 8人 187 滑走路 23rdシングル アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) 2019年5月29日
16.7% 18人 3人 15人 178 ありがちな恋愛 4thアルバム 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) 2019年4月17日
15.2% 46人 7人 39人 130 設定温度 3rdアルバム 全体曲 (全メンバー) 2017年5月24日
14.3% 21人 3人 18人 171 帰り道は遠回りしたくなる 22ndシングル 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) 2018年11月14日
11.8% 17人 2人 15人 165 空扉 21stシングル ユニット曲 2018年8月8日
9.5% 21人 2人 19人 170 あんなに好きだったのに… 21stシングル 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) 2018年8月8日
9.5% 21人 2人 19人 164 ジコチューで行こう! 21stシングル 表題曲 (21stSG選抜メンバー) 2018年8月8日
5% 20人 1人 19人 147 不眠症 19thシングル ユニット曲 2017年10月11日
4.8% 21人 1人 20人 157 シンクロニシティ 20thシングル 表題曲 (20thSG選抜メンバー) 2018年4月25日
0% 20人 0人 20人 004 会いたかったかもしれない 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 2人 0人 2人 192 曖昧 23rdシングル ユニット曲 (からあげ姉妹) 2019年5月29日
0% 20人 0人 20人 158 Against 20thシングル 期別曲 (1期生メンバー) 2018年4月25日
0% 4人 0人 4人 126 当たり障りのない話 17thシングル ユニット曲 (かすみ草) 2017年3月22日
0% 3人 0人 3人 123 Another Ghost 17thシングル ユニット曲 (ナスカ) 2017年3月22日
0% 9人 0人 9人 203 アナスターシャ 25thシングル 期別曲 (2期生メンバー) 2020年3月25日
0% 1人 0人 1人 233 あなたからの卒業 ベストアルバム ソロ曲 2021年12月15日
0% 1人 0人 1人 064 あなたのために弾きたい 1stアルバム ソロ曲 2015年1月7日
0% 2人 0人 2人 115 あの教室 16thシングル ユニット曲 2016年11月9日
0% 17人 0人 17人 059 あの日 僕は咄嗟に嘘をついた 10thシングル アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) 2014年10月8日
0% 5人 0人 5人 189 Am I Loving? 23rdシングル ユニット曲 2019年5月29日
0% 6人 0人 6人 070 あらかじめ語られるロマンス 11thシングル ユニット曲 2015年3月18日
0% 18人 0人 18人 142 アンダー 18thシングル アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) 2017年8月9日
0% 4人 0人 4人 122 意外BREAK 17thシングル ユニット曲 (姉御坂) 2017年3月22日
0% 2人 0人 2人 112 行くあてのない僕たち 15thシングル ユニット曲 2016年7月27日
0% 19人 0人 19人 146 いつかできるから今日できる 19thシングル 表題曲 (19thSG選抜メンバー) 2017年10月11日
0% 1人 0人 1人 109 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 15thシングル ミュージカル曲 2016年7月27日
0% 18人 0人 18人 069 命は美しい 11thシングル 表題曲 (11thSG選抜メンバー) 2015年3月18日
0% 16人 0人 16人 082 今、話したい誰かがいる 13thシングル 表題曲 (13thSG選抜メンバー) 2015年10月28日
0% 21人 0人 21人 120 インフルエンサー 17thシングル 表題曲 (17thSG選抜メンバー) 2017年3月22日
0% 20人 0人 20人 005 失いたくないから 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 14人 0人 14人 154 自惚れビーチ アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 17人 0人 17人 047 生まれたままで 8thシングル アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) 2014年4月2日
0% 16人 0人 16人 007 おいでシャンプー 2ndシングル 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) 2012年5月2日
0% 17人 0人 17人 011 狼に口笛を 2ndシングル アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) 2012年5月2日
0% 21人 0人 21人 017 音が出ないギター 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 5人 0人 5人 085 大人への近道 13thシングル ユニット曲 (サンクエトワール) 2015年10月28日
0% 1人 0人 1人 108 オフショアガール 15thシングル ソロ曲 2016年7月27日
0% 18人 0人 18人 140 女は一人じゃ眠れない 18thシングル 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 7人 0人 7人 018 海流の島よ 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 11人 0人 11人 103 かき氷の片想い 2ndアルバム 期別曲 (2期生メンバー) 2016年5月25日
0% 6人 0人 6人 062 革命の馬 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 134 硬い殻のように抱きしめたい 3rdアルバム ソロ曲 2017年5月24日
0% 18人 0人 18人 086 悲しみの忘れ方 13thシングル ユニット曲 2015年10月28日
0% 3人 0人 3人 104 環状六号線 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 031 ガールズルール 6thシングル 表題曲 (6thSG選抜メンバー) 2013年7月3日
0% 16人 0人 16人 095 きっかけ 2ndアルバム 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 043 気づいたら片想い 8thシングル 表題曲 (8thSG選抜メンバー) 2014年4月2日
0% 12人 0人 12人 128 君が扇いでくれた 3rdアルバム アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) 2017年5月24日
0% 5人 0人 5人 118 君に贈る花がない 16thシングル ユニット曲 (サンクエトワール) 2016年11月9日
0% 16人 0人 16人 025 君の名は希望 5thシングル 表題曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 14人 0人 14人 073 君は僕と会わない方がよかったのかな 11thシングル アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 091 急斜面 14thシングル ユニット曲 (御三家) 2016年3月23日
0% 5人 0人 5人 098 空気感 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 4人 0人 4人 105 口約束 2ndアルバム ユニット曲 (女子校カルテット) 2016年5月25日
0% 3人 0人 3人 159 雲になればいい 20thシングル ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) 2018年4月25日
0% 4人 0人 4人 009 偶然を言い訳にして 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 16人 0人 16人 001 ぐるぐるカーテン 1stシングル 表題曲 (1stSG選抜メンバー) 2012年2月22日
0% 15人 0人 15人 065 傾斜する 1stアルバム ユニット曲 (こじ坂46) 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 099 光合成希望 2ndアルバム ソロ曲 2016年5月25日
0% 4人 0人 4人 033 コウモリよ 6thシングル ユニット曲 2013年7月3日
0% 4人 0人 4人 175 告白の順番 22ndシングル ユニット曲 (女子校カルテット) 2018年11月14日
0% 3人 0人 3人 022 ここじゃないどこか 4thシングル ユニット曲 (生生星(いくいほし)) 2012年12月19日
0% 16人 0人 16人 053 ここにいる理由 9thシングル アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) 2014年7月9日
0% 20人 0人 20人 008 心の薬 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 2人 0人 2人 168 心のモノローグ 21stシングル ユニット曲 2018年8月8日
0% 2人 0人 2人 046 孤独兄弟 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 19人 0人 19人 114 孤独な青空 16thシングル 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) 2016年11月9日
0% 1人 0人 1人 251 これから 31stシングル ソロ曲 2022年12月7日
0% 16人 0人 16人 057 転がった鐘を鳴らせ! 10thシングル 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) 2014年10月8日
0% 3人 0人 3人 132 ごめんね、スムージー 3rdアルバム ユニット曲 (温泉トリオ) 2017年5月24日
0% 1人 0人 1人 072 ごめんね ずっと・・・ 11thシングル ソロ曲 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 184 ゴルゴンゾーラ 4thアルバム ユニット曲 2019年4月17日
0% 1人 0人 1人 220 さ~ゆ~Ready? 27thシングル ソロ曲 2021年6月9日
0% 8人 0人 8人 030 サイコキネシスの可能性 5thシングル ユニット曲 2013年3月13日
0% 4人 0人 4人 077 魚たちのLOVE SONG 12thシングル ユニット曲 2015年7月22日
0% 4人 0人 4人 183 さゆりんご募集中 4thアルバム ユニット曲 (さゆりんご軍団) 2019年4月17日
0% 19人 0人 19人 113 サヨナラの意味 16thシングル 表題曲 (16thSG選抜メンバー) 2016年11月9日
0% 19人 0人 19人 111 シークレットグラフィティー 15thシングル アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) 2016年7月27日
0% 21人 0人 21人 083 嫉妬の権利 13thシングル アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) 2015年10月28日
0% 2人 0人 2人 102 失恋したら、顔を洗え! 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 2人 0人 2人 024 渋谷ブルース 4thシングル ユニット曲 (WHITE HIGH) 2012年12月19日
0% 16人 0人 16人 026 シャキイズム 5thシングル 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 3人 0人 3人 176 ショパンの嘘つき 22ndシングル ユニット曲 2018年11月14日
0% 4人 0人 4人 177 知りたいこと 22ndシングル ユニット曲 2018年11月14日
0% 20人 0人 20人 006 白い雲にのって 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 1人 0人 1人 153 自分のこと アンダーメンバーアルバム ソロ曲 2018年1月10日
0% 1人 0人 1人 202 じゃあね。 25thシングル ソロ曲 2020年3月25日
0% 17人 0人 17人 028 13日の金曜日 5thシングル アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) 2013年3月13日
0% 24人 0人 24人 067 自由の彼方 1stアルバム アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) 2015年1月7日
0% 4人 0人 4人 121 人生を考えたくなる 17thシングル ユニット曲 (女子校カルテット) 2017年3月22日
0% 21人 0人 21人 127 スカイダイビング 3rdアルバム 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) 2017年5月24日
0% 10人 0人 10人 161 スカウトマン 20thシングル 期別曲 (2期生メンバー) 2018年4月25日
0% 7人 0人 7人 087 隙間 13thシングル ユニット曲 2015年10月28日
0% 3人 0人 3人 100 Threefold choice 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 019 制服のマネキン 4thシングル 表題曲 (4thSG選抜メンバー) 2012年12月19日
0% 2人 0人 2人 081 制服を脱いでサヨナラを… 12thシングル ユニット曲 2015年7月22日
0% 16人 0人 16人 032 世界で一番 孤独なLover 6thシングル 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) 2013年7月3日
0% 7人 0人 7人 014 せっかちなかたつむり 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 034 扇風機 6thシングル アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) 2013年7月3日
0% 9人 0人 9人 051 その先の出口 9thシングル ユニット曲 2014年7月9日
0% 14人 0人 14人 155 その女 アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 22人 0人 22人 040 そんなバカな・・・ 7thシングル ユニット曲 2013年11月27日
0% 16人 0人 16人 096 太陽に口説かれて 2ndアルバム 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年5月25日
0% 18人 0人 18人 075 太陽ノック 12thシングル 表題曲 (12thSG選抜メンバー) 2015年7月22日
0% 7人 0人 7人 071 立ち直り中 11thシングル ユニット曲 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 061 誰かは味方 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 14人 0人 14人 156 誰よりそばにいたい アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 8人 0人 8人 048 ダンケシェーン 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 3人 0人 3人 169 地球が丸いなら 21stシングル ユニット曲 2018年8月8日
0% 17人 0人 17人 038 月の大きさ 7thシングル 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) 2013年11月27日
0% 1人 0人 1人 173 つづく 22ndシングル ソロ曲 2018年11月14日
0% 1人 0人 1人 213 冷たい水の中 26thシングル ソロ曲 2021年1月27日
0% 1人 0人 1人 090 強がる蕾 14thシングル ソロ曲 2016年3月23日
0% 1人 0人 1人 092 釣り堀 14thシングル ソロ曲 2016年3月23日
0% 1人 0人 1人 101 低体温のキス 2ndアルバム ソロ曲 2016年5月25日
0% 9人 0人 9人 060 Tender days 10thシングル ユニット曲 2014年10月8日
0% 5人 0人 5人 029 でこぴん 5thシングル ユニット曲 2013年3月13日
0% 20人 0人 20人 045 吐息のメソッド 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 8人 0人 8人 056 遠回りの愛情 10thシングル ユニット曲 (華の94年組) 2014年10月8日
0% 1人 0人 1人 197 時々 思い出してください 24thシングル ソロ曲 2019年9月4日
0% 1人 0人 1人 232 歳月の轍 ベストアルバム ソロ曲 2021年12月15日
0% 18人 0人 18人 145 泣いたっていいじゃないか? 18thシングル 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 1人 0人 1人 119 ないものねだり 16thシングル ソロ曲 2016年11月9日
0% 3人 0人 3人 066 なぞの落書き 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 283 夏桜 35thシングル ソロ曲 2024年4月10日
0% 17人 0人 17人 049 夏のFree&Easy 9thシングル 表題曲 (9thSG選抜メンバー) 2014年7月9日
0% 17人 0人 17人 050 何もできずにそばにいる 9thシングル 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) 2014年7月9日
0% 17人 0人 17人 015 涙がまだ悲しみだった頃 3rdシングル アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 055 何度目の青空か? 10thシングル 表題曲 (10thSG選抜メンバー) 2014年10月8日
0% 18人 0人 18人 139 逃げ水 18thシングル 表題曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 4人 0人 4人 117 2度目のキスから 16thシングル ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) 2016年11月9日
0% 32人 0人 32人 036 人間という楽器 6thシングル 全体曲 (全メンバー) 2013年7月3日
0% 33人 0人 33人 003 乃木坂の詩 1stシングル 全体曲 (全メンバー) 2012年2月22日
0% 2人 0人 2人 188 のような存在 23rdシングル ユニット曲 2019年5月29日
0% 20人 0人 20人 012 ハウス! 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 4人 0人 4人 110 白米様 15thシングル ユニット曲 (さゆりんご軍団) 2016年7月27日
0% 16人 0人 16人 013 走れ!Bicycle 3rdシングル 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 106 裸足でSummer 15thシングル 表題曲 (15thSG選抜メンバー) 2016年7月27日
0% 13人 0人 13人 041 初恋の人を今でも 7thシングル アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) 2013年11月27日
0% 18人 0人 18人 080 羽根の記憶 12thシングル 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) 2015年7月22日
0% 6人 0人 6人 089 遥かなるブータン 14thシングル ユニット曲 2016年3月23日
0% 17人 0人 17人 088 ハルジオンが咲く頃 14thシングル 表題曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年3月23日
0% 16人 0人 16人 023 春のメロディー 4thシングル アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) 2012年12月19日
0% 17人 0人 17人 037 バレッタ 7thシングル 表題曲 (7thSG選抜メンバー) 2013年11月27日
