いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと

乃木坂46を応援するサイトです
(データ更新日:2025年3月26日)

曲名index 曲No一覧 リリース一覧 メンバー一覧 更新履歴
50音一覧 出演率一覧 規格番号一覧 メンバー詳細 サイト説明
曲詳細   リリース詳細   お問合せ

[↑top] [初期表示状態に戻す]

↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。

表示対象 全曲 表題曲 選抜曲 アンダー曲 ユニット曲 ミュージカル曲 ソロ曲 期別曲 全体曲
全て 1期生曲 2期生曲 3期生曲 4期生曲 5期生曲 6期生曲
出演率 全て 100%・確認中 99%~75% 74%~50% 49%~25% 24%~1% 0%

乃木坂46 全曲 現メンバー出演率一覧(出演率降順>曲名昇順)

《出演率範囲:0%》

《該当曲数:178曲(全304曲中、約58.6%)》

出演率(%)
全人数
在籍者数
卒業者数
曲No
曲名
リリース形態
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)
リリース日
0% 20人 0人 20人 004 会いたかったかもしれない 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 2人 0人 2人 192 曖昧 23rdシングル ユニット曲 (からあげ姉妹) 2019年5月29日
0% 20人 0人 20人 158 Against 20thシングル 期別曲 (1期生メンバー) 2018年4月25日
0% 4人 0人 4人 126 当たり障りのない話 17thシングル ユニット曲 (かすみ草) 2017年3月22日
0% 3人 0人 3人 123 Another Ghost 17thシングル ユニット曲 (ナスカ) 2017年3月22日
0% 9人 0人 9人 203 アナスターシャ 25thシングル 期別曲 (2期生メンバー) 2020年3月25日
0% 1人 0人 1人 233 あなたからの卒業 ベストアルバム ソロ曲 2021年12月15日
0% 1人 0人 1人 064 あなたのために弾きたい 1stアルバム ソロ曲 2015年1月7日
0% 2人 0人 2人 115 あの教室 16thシングル ユニット曲 2016年11月9日
0% 17人 0人 17人 059 あの日 僕は咄嗟に嘘をついた 10thシングル アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) 2014年10月8日
0% 5人 0人 5人 189 Am I Loving? 23rdシングル ユニット曲 2019年5月29日
0% 6人 0人 6人 070 あらかじめ語られるロマンス 11thシングル ユニット曲 2015年3月18日
0% 18人 0人 18人 142 アンダー 18thシングル アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) 2017年8月9日
0% 4人 0人 4人 122 意外BREAK 17thシングル ユニット曲 (姉御坂) 2017年3月22日
0% 2人 0人 2人 112 行くあてのない僕たち 15thシングル ユニット曲 2016年7月27日
0% 19人 0人 19人 146 いつかできるから今日できる 19thシングル 表題曲 (19thSG選抜メンバー) 2017年10月11日
0% 1人 0人 1人 109 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 15thシングル ミュージカル曲 2016年7月27日
0% 18人 0人 18人 069 命は美しい 11thシングル 表題曲 (11thSG選抜メンバー) 2015年3月18日
0% 16人 0人 16人 082 今、話したい誰かがいる 13thシングル 表題曲 (13thSG選抜メンバー) 2015年10月28日
0% 21人 0人 21人 120 インフルエンサー 17thシングル 表題曲 (17thSG選抜メンバー) 2017年3月22日
0% 20人 0人 20人 005 失いたくないから 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 14人 0人 14人 154 自惚れビーチ アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 17人 0人 17人 047 生まれたままで 8thシングル アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) 2014年4月2日
0% 16人 0人 16人 007 おいでシャンプー 2ndシングル 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) 2012年5月2日
0% 17人 0人 17人 011 狼に口笛を 2ndシングル アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) 2012年5月2日
0% 21人 0人 21人 017 音が出ないギター 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 5人 0人 5人 085 大人への近道 13thシングル ユニット曲 (サンクエトワール) 2015年10月28日
0% 1人 0人 1人 108 オフショアガール 15thシングル ソロ曲 2016年7月27日
0% 18人 0人 18人 140 女は一人じゃ眠れない 18thシングル 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 7人 0人 7人 018 海流の島よ 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 11人 0人 11人 103 かき氷の片想い 2ndアルバム 期別曲 (2期生メンバー) 2016年5月25日
0% 6人 0人 6人 062 革命の馬 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 134 硬い殻のように抱きしめたい 3rdアルバム ソロ曲 2017年5月24日
0% 18人 0人 18人 086 悲しみの忘れ方 13thシングル ユニット曲 2015年10月28日
0% 3人 0人 3人 104 環状六号線 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 031 ガールズルール 6thシングル 表題曲 (6thSG選抜メンバー) 2013年7月3日
0% 16人 0人 16人 095 きっかけ 2ndアルバム 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 043 気づいたら片想い 8thシングル 表題曲 (8thSG選抜メンバー) 2014年4月2日
0% 12人 0人 12人 128 君が扇いでくれた 3rdアルバム アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) 2017年5月24日
0% 5人 0人 5人 118 君に贈る花がない 16thシングル ユニット曲 (サンクエトワール) 2016年11月9日
0% 16人 0人 16人 025 君の名は希望 5thシングル 表題曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 14人 0人 14人 073 君は僕と会わない方がよかったのかな 11thシングル アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 091 急斜面 14thシングル ユニット曲 (御三家) 2016年3月23日
0% 5人 0人 5人 098 空気感 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 4人 0人 4人 105 口約束 2ndアルバム ユニット曲 (女子校カルテット) 2016年5月25日
0% 3人 0人 3人 159 雲になればいい 20thシングル ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) 2018年4月25日
0% 4人 0人 4人 009 偶然を言い訳にして 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 16人 0人 16人 001 ぐるぐるカーテン 1stシングル 表題曲 (1stSG選抜メンバー) 2012年2月22日
0% 15人 0人 15人 065 傾斜する 1stアルバム ユニット曲 (こじ坂46) 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 099 光合成希望 2ndアルバム ソロ曲 2016年5月25日
0% 4人 0人 4人 033 コウモリよ 6thシングル ユニット曲 2013年7月3日
0% 4人 0人 4人 175 告白の順番 22ndシングル ユニット曲 (女子校カルテット) 2018年11月14日
0% 3人 0人 3人 022 ここじゃないどこか 4thシングル ユニット曲 (生生星(いくいほし)) 2012年12月19日
0% 16人 0人 16人 053 ここにいる理由 9thシングル アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) 2014年7月9日
0% 20人 0人 20人 008 心の薬 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 2人 0人 2人 168 心のモノローグ 21stシングル ユニット曲 2018年8月8日
0% 2人 0人 2人 046 孤独兄弟 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 19人 0人 19人 114 孤独な青空 16thシングル 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) 2016年11月9日
0% 1人 0人 1人 251 これから 31stシングル ソロ曲 2022年12月7日
0% 16人 0人 16人 057 転がった鐘を鳴らせ! 10thシングル 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) 2014年10月8日
0% 3人 0人 3人 132 ごめんね、スムージー 3rdアルバム ユニット曲 (温泉トリオ) 2017年5月24日
0% 1人 0人 1人 072 ごめんね ずっと・・・ 11thシングル ソロ曲 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 184 ゴルゴンゾーラ 4thアルバム ユニット曲 2019年4月17日
0% 1人 0人 1人 220 さ~ゆ~Ready? 27thシングル ソロ曲 2021年6月9日
0% 8人 0人 8人 030 サイコキネシスの可能性 5thシングル ユニット曲 2013年3月13日
0% 4人 0人 4人 077 魚たちのLOVE SONG 12thシングル ユニット曲 2015年7月22日
0% 4人 0人 4人 183 さゆりんご募集中 4thアルバム ユニット曲 (さゆりんご軍団) 2019年4月17日
0% 19人 0人 19人 113 サヨナラの意味 16thシングル 表題曲 (16thSG選抜メンバー) 2016年11月9日
0% 19人 0人 19人 111 シークレットグラフィティー 15thシングル アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) 2016年7月27日
0% 21人 0人 21人 083 嫉妬の権利 13thシングル アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) 2015年10月28日
0% 2人 0人 2人 102 失恋したら、顔を洗え! 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 2人 0人 2人 024 渋谷ブルース 4thシングル ユニット曲 (WHITE HIGH) 2012年12月19日
0% 16人 0人 16人 026 シャキイズム 5thシングル 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 3人 0人 3人 176 ショパンの嘘つき 22ndシングル ユニット曲 2018年11月14日
0% 4人 0人 4人 177 知りたいこと 22ndシングル ユニット曲 2018年11月14日
0% 20人 0人 20人 006 白い雲にのって 1stシングル ユニット曲 2012年2月22日
0% 1人 0人 1人 153 自分のこと アンダーメンバーアルバム ソロ曲 2018年1月10日
0% 1人 0人 1人 202 じゃあね。 25thシングル ソロ曲 2020年3月25日
0% 17人 0人 17人 028 13日の金曜日 5thシングル アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) 2013年3月13日
0% 24人 0人 24人 067 自由の彼方 1stアルバム アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) 2015年1月7日
0% 4人 0人 4人 121 人生を考えたくなる 17thシングル ユニット曲 (女子校カルテット) 2017年3月22日
0% 21人 0人 21人 127 スカイダイビング 3rdアルバム 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) 2017年5月24日
0% 10人 0人 10人 161 スカウトマン 20thシングル 期別曲 (2期生メンバー) 2018年4月25日
0% 7人 0人 7人 087 隙間 13thシングル ユニット曲 2015年10月28日
0% 3人 0人 3人 100 Threefold choice 2ndアルバム ユニット曲 2016年5月25日
0% 16人 0人 16人 019 制服のマネキン 4thシングル 表題曲 (4thSG選抜メンバー) 2012年12月19日
0% 2人 0人 2人 081 制服を脱いでサヨナラを… 12thシングル ユニット曲 2015年7月22日
0% 16人 0人 16人 032 世界で一番 孤独なLover 6thシングル 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) 2013年7月3日
0% 7人 0人 7人 014 せっかちなかたつむり 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 034 扇風機 6thシングル アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) 2013年7月3日
0% 9人 0人 9人 051 その先の出口 9thシングル ユニット曲 2014年7月9日
0% 14人 0人 14人 155 その女 アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 22人 0人 22人 040 そんなバカな・・・ 7thシングル ユニット曲 2013年11月27日
0% 16人 0人 16人 096 太陽に口説かれて 2ndアルバム 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年5月25日
0% 18人 0人 18人 075 太陽ノック 12thシングル 表題曲 (12thSG選抜メンバー) 2015年7月22日
0% 7人 0人 7人 071 立ち直り中 11thシングル ユニット曲 2015年3月18日
0% 3人 0人 3人 061 誰かは味方 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 14人 0人 14人 156 誰よりそばにいたい アンダーメンバーアルバム アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2018年1月10日
0% 8人 0人 8人 048 ダンケシェーン 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 3人 0人 3人 169 地球が丸いなら 21stシングル ユニット曲 2018年8月8日
0% 17人 0人 17人 038 月の大きさ 7thシングル 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) 2013年11月27日
0% 1人 0人 1人 173 つづく 22ndシングル ソロ曲 2018年11月14日
0% 1人 0人 1人 213 冷たい水の中 26thシングル ソロ曲 2021年1月27日
0% 1人 0人 1人 090 強がる蕾 14thシングル ソロ曲 2016年3月23日
0% 1人 0人 1人 092 釣り堀 14thシングル ソロ曲 2016年3月23日
0% 1人 0人 1人 101 低体温のキス 2ndアルバム ソロ曲 2016年5月25日
0% 9人 0人 9人 060 Tender days 10thシングル ユニット曲 2014年10月8日
0% 5人 0人 5人 029 でこぴん 5thシングル ユニット曲 2013年3月13日
0% 20人 0人 20人 045 吐息のメソッド 8thシングル ユニット曲 2014年4月2日
0% 8人 0人 8人 056 遠回りの愛情 10thシングル ユニット曲 (華の94年組) 2014年10月8日
0% 1人 0人 1人 197 時々 思い出してください 24thシングル ソロ曲 2019年9月4日
0% 1人 0人 1人 232 歳月の轍 ベストアルバム ソロ曲 2021年12月15日
0% 18人 0人 18人 145 泣いたっていいじゃないか? 18thシングル 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 1人 0人 1人 119 ないものねだり 16thシングル ソロ曲 2016年11月9日
0% 3人 0人 3人 066 なぞの落書き 1stアルバム ユニット曲 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 283 夏桜 35thシングル ソロ曲 2024年4月10日
0% 17人 0人 17人 049 夏のFree&Easy 9thシングル 表題曲 (9thSG選抜メンバー) 2014年7月9日
0% 17人 0人 17人 050 何もできずにそばにいる 9thシングル 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) 2014年7月9日
0% 17人 0人 17人 015 涙がまだ悲しみだった頃 3rdシングル アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 055 何度目の青空か? 10thシングル 表題曲 (10thSG選抜メンバー) 2014年10月8日
0% 18人 0人 18人 139 逃げ水 18thシングル 表題曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 4人 0人 4人 117 2度目のキスから 16thシングル ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) 2016年11月9日
0% 32人 0人 32人 036 人間という楽器 6thシングル 全体曲 (全メンバー) 2013年7月3日
0% 33人 0人 33人 003 乃木坂の詩 1stシングル 全体曲 (全メンバー) 2012年2月22日
0% 2人 0人 2人 188 のような存在 23rdシングル ユニット曲 2019年5月29日
0% 20人 0人 20人 012 ハウス! 2ndシングル ユニット曲 2012年5月2日
0% 4人 0人 4人 110 白米様 15thシングル ユニット曲 (さゆりんご軍団) 2016年7月27日
0% 16人 0人 16人 013 走れ!Bicycle 3rdシングル 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 106 裸足でSummer 15thシングル 表題曲 (15thSG選抜メンバー) 2016年7月27日
0% 13人 0人 13人 041 初恋の人を今でも 7thシングル アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) 2013年11月27日
0% 18人 0人 18人 080 羽根の記憶 12thシングル 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) 2015年7月22日
0% 6人 0人 6人 089 遥かなるブータン 14thシングル ユニット曲 2016年3月23日
0% 17人 0人 17人 088 ハルジオンが咲く頃 14thシングル 表題曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年3月23日
0% 16人 0人 16人 023 春のメロディー 4thシングル アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) 2012年12月19日
0% 17人 0人 17人 037 バレッタ 7thシングル 表題曲 (7thSG選抜メンバー) 2013年11月27日
0% 17人 0人 17人 002 左胸の勇気 1stシングル アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) 2012年2月22日
0% 18人 0人 18人 141 ひと夏の長さより・・・ 18thシングル 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 21人 0人 21人 016 人はなぜ走るのか? 3rdシングル ユニット曲 2012年8月22日
0% 1人 0人 1人 068 ひとりよがり 1stアルバム ソロ曲 2015年1月7日
0% 1人 0人 1人 299 100日目 配信シングル(4) ソロ曲 2025年2月23日
0% 12人 0人 12人 124 風船は生きている 17thシングル アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) 2017年3月22日
0% 19人 0人 19人 093 不等号 14thシングル アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) 2016年3月23日
0% 16人 0人 16人 116 ブランコ 16thシングル アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) 2016年11月9日
0% 5人 0人 5人 181 頬杖をついては眠れない 4thアルバム ユニット曲 2019年4月17日
0% 7人 0人 7人 035 他の星から 6thシングル ユニット曲 2013年7月3日
0% 2人 0人 2人 138 忘却と美学 3rdアルバム ユニット曲 2017年5月24日
0% 6人 0人 6人 074 ボーダー 11thシングル ユニット曲 2015年3月18日
0% 7人 0人 7人 054 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? 9thシングル ユニット曲 2014年7月9日
0% 16人 0人 16人 063 僕がいる場所 1stアルバム 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) 2015年1月7日
0% 16人 0人 16人 107 僕だけの光 15thシングル 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) 2016年7月27日
0% 16人 0人 16人 084 ポピパッパパー 13thシングル 選抜曲 (13thSG選抜メンバー) 2015年10月28日
0% 2人 0人 2人 148 まあいいか? 19thシングル ユニット曲 2017年10月11日
0% 14人 0人 14人 150 My rule 19thシングル アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) 2017年10月11日
0% 3人 0人 3人 135 満月が消えた 3rdアルバム ユニット曲 (生生星(いくいほし)) 2017年5月24日
0% 1人 0人 1人 010 水玉模様 2ndシングル ソロ曲 2012年5月2日
0% 3人 0人 3人 133 醜い私 3rdアルバム ユニット曲 2017年5月24日
0% 8人 0人 8人 052 無口なライオン 9thシングル ユニット曲 2014年7月9日
0% 2人 0人 2人 078 無表情 12thシングル ユニット曲 (からあげ姉妹) 2015年7月22日
0% 1人 0人 1人 076 もう少しの夢 12thシングル ソロ曲 2015年7月22日
0% 1人 0人 1人 179 もし君がいなければ 4thアルバム ソロ曲 2019年4月17日
0% 7人 0人 7人 042 やさしさとは 7thシングル ユニット曲 2013年11月27日
0% 8人 0人 8人 021 やさしさなら間に合ってる 4thシングル ユニット曲 2012年12月19日
0% 6人 0人 6人 094 憂鬱と風船ガム 14thシングル ユニット曲 2016年3月23日
0% 9人 0人 9人 231 ゆっくりと咲く花 ベストアルバム 期別曲 (2期生メンバー) 2021年12月15日
0% 16人 0人 16人 020 指望遠鏡 4thシングル 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) 2012年12月19日
0% 9人 0人 9人 097 欲望のリインカーネーション 2ndアルバム アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) 2016年5月25日
0% 11人 0人 11人 143 ライブ神 18thシングル 期別曲 (2期生メンバー) 2017年8月9日
0% 2人 0人 2人 137 流星ディスコティック 3rdアルバム ユニット曲 2017年5月24日
0% 3人 0人 3人 131 Rewindあの日 3rdアルバム ユニット曲 2017年5月24日
0% 16人 0人 16人 044 ロマンスのスタート 8thシングル 選抜曲 (8thSG選抜メンバー) 2014年4月2日
0% 16人 0人 16人 027 ロマンティックいか焼き 5thシングル 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 3人 0人 3人 195 路面電車の街 24thシングル ユニット曲 2019年9月4日
0% 18人 0人 18人 079 別れ際、もっと好きになる 12thシングル アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) 2015年7月22日
0% 1人 0人 1人 238 忘れないといいな 29thシングル ソロ曲 2022年3月23日
0% 10人 0人 10人 058 私、起きる。 10thシングル ユニット曲 (現役高校生) 2014年10月8日
0% 1人 0人 1人 227 私の色 28thシングル ソロ曲 2021年9月22日
0% 5人 0人 5人 039 私のために 誰かのために 7thシングル ユニット曲 2013年11月27日
0% 3人 0人 3人 136 ワタボコリ 3rdアルバム ユニット曲 2017年5月24日

(掲載範囲)

シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目

アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies

(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください

[↑ページ先頭]

 


軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます

(C) 2022-2025 ngzk46seek