いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
【該当曲数:171曲(全297曲中、約57.6%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
0% | 20 | 0 | 20 | 004 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 192 | 曖昧 | 23rdシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2019年5月29日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 158 | Against | 20thシングル | 期別曲 (1期生メンバー) | 2018年4月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 126 | 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 (かすみ草) | 2017年3月22日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 123 | Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 (ナスカ) | 2017年3月22日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 203 | アナスターシャ | 25thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2020年3月25日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 233 | あなたからの卒業 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 064 | あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 115 | あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 189 | Am I Loving? | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 070 | あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 122 | 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 (姉御坂) | 2017年3月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 112 | 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 146 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) | 2017年10月11日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15thシングル | ミュージカル曲 | 2016年7月27日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 069 | 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) | 2015年3月18日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 082 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 120 | インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年3月22日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 005 | 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 007 | おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) | 2012年5月2日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 017 | 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 085 | 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2015年10月28日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 108 | オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 | 2016年7月27日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 018 | 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 11 | 0 | 11 | 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 062 | 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 | 2017年5月24日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 086 | 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 104 | 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 031 | ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 095 | きっかけ | 2ndアルバム | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 043 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 12 | 0 | 12 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 118 | 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2016年11月9日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 025 | 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 091 | 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 (御三家) | 2016年3月23日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 098 | 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 105 | 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2016年5月25日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 159 | 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) | 2018年4月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 009 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 001 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) | 2012年2月22日 |
0% | 15 | 0 | 15 | 065 | 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 (こじ坂46) | 2015年1月7日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 099 | 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 033 | コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 175 | 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2018年11月14日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 022 | ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2012年12月19日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 008 | 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 168 | 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 046 | 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 114 | 孤独な青空 | 16thシングル | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 251 | これから | 31stシングル | ソロ曲 | 2022年12月7日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 057 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 132 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 (温泉トリオ) | 2017年5月24日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 072 | ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 220 | さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | ソロ曲 | 2021年6月9日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 232 | 歳月の轍 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 030 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 077 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 183 | さゆりんご募集中 | 4thアルバム | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2019年4月17日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 113 | サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 102 | 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 024 | 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 (WHITE HIGH) | 2012年12月19日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 026 | シャキイズム | 5thシングル | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 176 | ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 006 | 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 153 | 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 | 2018年1月10日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 202 | じゃあね。 | 25thシングル | ソロ曲 | 2020年3月25日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 24 | 0 | 24 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 | 2015年1月7日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 121 | 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2017年3月22日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 127 | スカイダイビング | 3rdアルバム | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | 2017年5月24日 |
0% | 10 | 0 | 10 | 161 | スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2018年4月25日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 087 | 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 100 | Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 019 | 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 2012年12月19日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 081 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 032 | 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 選抜曲 (6thSG選抜メンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 014 | せっかちなかたつむり | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 034 | 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 051 | その先の出口 | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 155 | その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 22 | 0 | 22 | 040 | そんなバカな・・・ | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 096 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 075 | 太陽ノック | 12thシングル | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) | 2015年7月22日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 071 | 立ち直り中 | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 061 | 誰かは味方 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 156 | 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 048 | ダンケシェーン | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 038 | 月の大きさ | 7thシングル | 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) | 2013年11月27日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 173 | つづく | 22ndシングル | ソロ曲 | 2018年11月14日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 213 | 冷たい水の中 | 26thシングル | ソロ曲 | 2021年1月27日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 090 | 強がる蕾 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 092 | 釣り堀 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 101 | 低体温のキス | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 060 | Tender days | 10thシングル | ユニット曲 | 2014年10月8日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 029 | でこぴん | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 045 | 吐息のメソッド | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 056 | 遠回りの愛情 | 10thシングル | ユニット曲 (華の94年組) | 2014年10月8日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 197 | 時々 思い出してください | 24thシングル | ソロ曲 | 2019年9月4日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 119 | ないものねだり | 16thシングル | ソロ曲 | 2016年11月9日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 066 | なぞの落書き | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 283 | 夏桜 | 35thシングル | ソロ曲 | 2024年4月10日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 049 | 夏のFree&Easy | 9thシングル | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) | 2014年7月9日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 050 | 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) | 2014年7月9日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 015 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | 2012年8月22日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 055 | 何度目の青空か? | 10thシングル | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 117 | 2度目のキスから | 16thシングル | ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) | 2016年11月9日 |
0% | 32 | 0 | 32 | 036 | 人間という楽器 | 6thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 33 | 0 | 33 | 003 | 乃木坂の詩 | 1stシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2012年2月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 188 | のような存在 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 012 | ハウス! | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 110 | 白米様 | 15thシングル | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2016年7月27日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 013 | 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) | 2012年8月22日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 106 | 裸足でSummer | 15thシングル | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) | 2016年7月27日 |
0% | 13 | 0 | 13 | 041 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) | 2013年11月27日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 080 | 羽根の記憶 | 12thシングル | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) | 2015年7月22日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 089 | 遥かなるブータン | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 088 | ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 2016年3月23日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 023 | 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 2012年12月19日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 037 | バレッタ | 7thシングル | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) | 2013年11月27日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 002 | 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | 2012年2月22日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 016 | 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 068 | ひとりよがり | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 |
0% | 12 | 0 | 12 | 124 | 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年3月22日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 093 | 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 2016年3月23日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 116 | ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 035 | 他の星から | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 074 | ボーダー | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 054 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 063 | 僕がいる場所 | 1stアルバム | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | 2015年1月7日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 107 | 僕だけの光 | 15thシングル | 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) | 2016年7月27日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 084 | ポピパッパパー | 13thシングル | 選抜曲 (13thSG選抜メンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 148 | まあいいか? | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 150 | My rule | 19thシングル | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2017年10月11日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 135 | 満月が消えた | 3rdアルバム | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2017年5月24日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 010 | 水玉模様 | 2ndシングル | ソロ曲 | 2012年5月2日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 133 | 醜い私 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 052 | 無口なライオン | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 078 | 無表情 | 12thシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2015年7月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 076 | もう少しの夢 | 12thシングル | ソロ曲 | 2015年7月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 179 | もし君がいなければ | 4thアルバム | ソロ曲 | 2019年4月17日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 042 | やさしさとは | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 021 | やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | ユニット曲 | 2012年12月19日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 094 | 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 231 | ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 期別曲 (2期生メンバー) | 2021年12月15日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 020 | 指望遠鏡 | 4thシングル | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 2012年12月19日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 097 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 11 | 0 | 11 | 143 | ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 (2期生メンバー) | 2017年8月9日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 137 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 131 | Rewindあの日 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 044 | ロマンスのスタート | 8thシングル | 選抜曲 (8thSG選抜メンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 027 | ロマンティックいか焼き | 5thシングル | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 195 | 路面電車の街 | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 079 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | 2015年7月22日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 238 | 忘れないといいな | 29thシングル | ソロ曲 | 2022年3月23日 |
0% | 10 | 0 | 10 | 058 | 私、起きる。 | 10thシングル | ユニット曲 (現役高校生) | 2014年10月8日 |
0% | 1 | 0 | 1 | 227 | 私の色 | 28thシングル | ソロ曲 | 2021年9月22日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 039 | 私のために 誰かのために | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 136 | ワタボコリ | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek