いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:37曲(全297曲中、約12.5%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
001 | (ぐるぐるかあてん) ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 | 1stSG選抜メンバー | 2012年2月22日 | 4:05 | 132 | 16 | あり |
007 | (おいでしゃんぷう) おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 | 2ndSG選抜メンバー | 2012年5月2日 | 4:08 | 158 | 16 | あり |
013 | (はしればいしくる) 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 表題曲 | 3rdSG選抜メンバー | 2012年8月22日 | 3:42 | 164 | 16 | あり |
019 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 | 4thSG選抜メンバー | 2012年12月19日 | 4:23 | 130 | 16 | あり |
025 | (きみのなはきぼう) 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 | 5thSG選抜メンバー | 2013年3月13日 | 5:25 | 139 | 16 | あり |
031 | (があるずるうる) ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 | 6thSG選抜メンバー | 2013年7月3日 | 4:50 | 166 | 16 | あり |
037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 表題曲 | 7thSG選抜メンバー | 2013年11月27日 | 4:19 | 181 | 17 | あり |
043 | (きづいたらかたおもい) 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 | 8thSG選抜メンバー | 2014年4月2日 | 4:14 | 120 | 16 | あり |
049 | (なつのふりいあんどいいじい) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 表題曲 | 9thSG選抜メンバー | 2014年7月9日 | 5:02 | 169 | 17 | あり |
055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 表題曲 | 10thSG選抜メンバー | 2014年10月8日 | 4:49 | 121 | 16 | あり |
069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 | 11thSG選抜メンバー | 2015年3月18日 | 5:15 | 130 | 18 | あり |
075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 表題曲 | 12thSG選抜メンバー | 2015年7月22日 | 4:03 | 164 | 18 | あり |
082 | (いまはなしたいだれかがいる) 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 | 13thSG選抜メンバー | 2015年10月28日 | 4:24 | 139 | 16 | あり |
088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 表題曲 | 14thSG選抜メンバー | 2016年3月23日 | 5:29 | 134 | 17 | あり |
106 | (はだしでさまあ) 裸足でSummer | 15thシングル | 表題曲 | 15thSG選抜メンバー | 2016年7月27日 | 4:37 | 139 | 16 | あり |
113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 | 16thSG選抜メンバー | 2016年11月9日 | 4:59 | 127 | 19 | あり |
120 | (いんふるえんさあ) インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 | 17thSG選抜メンバー | 2017年3月22日 | 4:30 | 132 | 21 | あり |
139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 表題曲 | 18thSG選抜メンバー | 2017年8月9日 | 5:08 | 134 | 18 | あり |
146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 | 19thSG選抜メンバー | 2017年10月11日 | 4:39 | 129 | 19 | あり |
157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 | 20thSG選抜メンバー | 2018年4月25日 | 4:14 | 135 | 21 | あり |
164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 | 21stSG選抜メンバー | 2018年8月8日 | 4:09 | 166 | 21 | あり |
171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 | 22ndSG選抜メンバー | 2018年11月14日 | 4:29 | 137 | 21 | あり |
186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 | 23rdSG選抜メンバー | 2019年5月29日 | 5:25 | 90 | 22 | あり |
193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 表題曲 | 24thSG選抜メンバー | 2019年9月4日 | 4:20 | 134 | 18 | あり |
200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 | 25thSG選抜メンバー | 2020年3月25日 | 5:05 | 104 | 22 | あり |
209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 表題曲 | 26thSG選抜メンバー | 2021年1月27日 | 4:51 | 132 | 19 | あり |
216 | (ごめんねふぃんがあくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 表題曲 | 27thSG選抜メンバー | 2021年6月9日 | 4:17 | 130 | 20 | あり |
223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 表題曲 | 28thSG選抜メンバー | 2021年9月22日 | 4:24 | 132 | 21 | あり |
235 | (あくちゅありい) Actually... | 29thシングル | 表題曲 | 29thSG選抜メンバー | 2022年3月23日 | 3:40 | 145 | 18 | あり |
242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 表題曲 | 30thSG選抜メンバー | 2022年8月31日 | 5:33 | 178 | 19 | あり |
249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 表題曲 | 31stSG選抜メンバー | 2022年12月7日 | 5:11 | 120 | 18 | あり |
256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 表題曲 | 32ndSG選抜メンバー | 2023年3月29日 | 5:43 | 129 | 20 | あり |
263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 表題曲 | 33rdSG選抜メンバー | 2023年8月23日 | 4:15 | 124 | 20 | あり |
270 | (ものぽりい) Monopoly | 34thシングル | 表題曲 | 34thSG選抜メンバー | 2023年12月6日 | 3:58 | 164 | 20 | あり |
277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 表題曲 | 35thSG選抜メンバー | 2024年4月10日 | 4:14 | 117 | 20 | あり |
284 | (ちいとでい) チートデイ | 36thシングル | 表題曲 | 36thSG選抜メンバー | 2024年8月21日 | 4:30 | 191 | 19 | あり |
291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 | 37thSG選抜メンバー | 2024年12月11日 | 5:07 | 149 | 19 | あり |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
ライブ開始時等に演奏される「OVERTURE」(曲No=991)に関しては「曲名index>その他」から表示できます
配信シングルの表記に関しては「サイト説明>「当サイトにおける「配信シングルの表記」」」をご覧ください
(注:曲No、曲名ふりがな、楽曲区分、楽曲メンバー区分、演奏時間、BPMの情報は独自に調査・呼称したもので公式なものではありません)
(注:楽曲メンバー区分で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです)
(注:楽曲メンバー区分で「○○th△△メンバー」等となっている場合でも、リリース時点で活動休止中や卒業済み等のメンバーは含まれない場合があります)
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek