いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと

乃木坂46を応援するサイトです
(データ更新日:2025年3月26日)

曲名index 曲No一覧 リリース一覧 メンバー一覧 更新履歴
50音一覧 出演率一覧 規格番号一覧 メンバー詳細 サイト説明
曲詳細   リリース詳細   お問合せ

[↑top] [初期表示状態に戻す]

↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。

表示対象 全曲 表題曲 選抜曲 アンダー曲 ユニット曲 ミュージカル曲 ソロ曲 期別曲 全体曲
全て 1期生曲 2期生曲 3期生曲 4期生曲 5期生曲 6期生曲
出演率 全て 100%・確認中 99%~75% 74%~50% 49%~25% 24%~1% 0%

乃木坂46 表題曲 現メンバー出演率一覧(出演率降順>曲名昇順)

《出演率範囲:全て》

《該当曲数:38曲(全304曲中、約12.5%)》

出演率(%)
全人数
在籍者数
卒業者数
曲No
曲名
リリース形態
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)
リリース日
100% 19人 19人 0人 300 ネーブルオレンジ 38thシングル 表題曲 (38thSG選抜メンバー) 2025年3月26日
94.7% 19人 18人 1人 284 チートデイ 36thシングル 表題曲 (36thSG選抜メンバー) 2024年8月21日
94.7% 19人 18人 1人 291 歩道橋 37thシングル 表題曲 (37thSG選抜メンバー) 2024年12月11日
90% 20人 18人 2人 263 おひとりさま天国 33rdシングル 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) 2023年8月23日
85% 20人 17人 3人 256 人は夢を二度見る 32ndシングル 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) 2023年3月29日
85% 20人 17人 3人 270 Monopoly 34thシングル 表題曲 (34thSG選抜メンバー) 2023年12月6日
80% 20人 16人 4人 277 チャンスは平等 35thシングル 表題曲 (35thSG選抜メンバー) 2024年4月10日
61.1% 18人 11人 7人 249 ここにはないもの 31stシングル 表題曲 (31stSG選抜メンバー) 2022年12月7日
57.9% 19人 11人 8人 242 好きというのはロックだぜ! 30thシングル 表題曲 (30thSG選抜メンバー) 2022年8月31日
50% 18人 9人 9人 235 Actually... 29thシングル 表題曲 (29thSG選抜メンバー) 2022年3月23日
36.8% 19人 7人 12人 209 僕は僕を好きになる 26thシングル 表題曲 (26thSG選抜メンバー) 2021年1月27日
35% 20人 7人 13人 216 ごめんねFingers crossed 27thシングル 表題曲 (27thSG選抜メンバー) 2021年6月9日
33.3% 21人 7人 14人 223 君に叱られた 28thシングル 表題曲 (28thSG選抜メンバー) 2021年9月22日
27.8% 18人 5人 13人 193 夜明けまで強がらなくてもいい 24thシングル 表題曲 (24thSG選抜メンバー) 2019年9月4日
22.7% 22人 5人 17人 200 しあわせの保護色 25thシングル 表題曲 (25thSG選抜メンバー) 2020年3月25日
22.7% 22人 5人 17人 186 Sing Out! 23rdシングル 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) 2019年5月29日
14.3% 21人 3人 18人 171 帰り道は遠回りしたくなる 22ndシングル 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) 2018年11月14日
9.5% 21人 2人 19人 164 ジコチューで行こう! 21stシングル 表題曲 (21stSG選抜メンバー) 2018年8月8日
4.8% 21人 1人 20人 157 シンクロニシティ 20thシングル 表題曲 (20thSG選抜メンバー) 2018年4月25日
0% 19人 0人 19人 146 いつかできるから今日できる 19thシングル 表題曲 (19thSG選抜メンバー) 2017年10月11日
0% 18人 0人 18人 069 命は美しい 11thシングル 表題曲 (11thSG選抜メンバー) 2015年3月18日
0% 16人 0人 16人 082 今、話したい誰かがいる 13thシングル 表題曲 (13thSG選抜メンバー) 2015年10月28日
0% 21人 0人 21人 120 インフルエンサー 17thシングル 表題曲 (17thSG選抜メンバー) 2017年3月22日
0% 16人 0人 16人 007 おいでシャンプー 2ndシングル 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) 2012年5月2日
0% 16人 0人 16人 031 ガールズルール 6thシングル 表題曲 (6thSG選抜メンバー) 2013年7月3日
0% 16人 0人 16人 043 気づいたら片想い 8thシングル 表題曲 (8thSG選抜メンバー) 2014年4月2日
0% 16人 0人 16人 025 君の名は希望 5thシングル 表題曲 (5thSG選抜メンバー) 2013年3月13日
0% 16人 0人 16人 001 ぐるぐるカーテン 1stシングル 表題曲 (1stSG選抜メンバー) 2012年2月22日
0% 19人 0人 19人 113 サヨナラの意味 16thシングル 表題曲 (16thSG選抜メンバー) 2016年11月9日
0% 16人 0人 16人 019 制服のマネキン 4thシングル 表題曲 (4thSG選抜メンバー) 2012年12月19日
0% 18人 0人 18人 075 太陽ノック 12thシングル 表題曲 (12thSG選抜メンバー) 2015年7月22日
0% 17人 0人 17人 049 夏のFree&Easy 9thシングル 表題曲 (9thSG選抜メンバー) 2014年7月9日
0% 16人 0人 16人 055 何度目の青空か? 10thシングル 表題曲 (10thSG選抜メンバー) 2014年10月8日
0% 18人 0人 18人 139 逃げ水 18thシングル 表題曲 (18thSG選抜メンバー) 2017年8月9日
0% 16人 0人 16人 013 走れ!Bicycle 3rdシングル 表題曲 (3rdSG選抜メンバー) 2012年8月22日
0% 16人 0人 16人 106 裸足でSummer 15thシングル 表題曲 (15thSG選抜メンバー) 2016年7月27日
0% 17人 0人 17人 088 ハルジオンが咲く頃 14thシングル 表題曲 (14thSG選抜メンバー) 2016年3月23日
0% 17人 0人 17人 037 バレッタ 7thシングル 表題曲 (7thSG選抜メンバー) 2013年11月27日

(掲載範囲)

シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目

アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies

(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください

[↑ページ先頭]

 


軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます

(C) 2022-2025 ngzk46seek