いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:125曲(全297曲中、約42.1%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
004 | (あいたかったかもしれない) 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 3:51 | 191 | 20 | (準備中) | |
005 | (うしないたくないから) 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 4:17 | 95 | 20 | (準備中) | |
006 | (しろいくもにのって) 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 4:49 | 100 | 20 | (準備中) | |
008 | (こころのくすり) 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 3:46 | 149 | 20 | (準備中) | |
009 | (ぐうぜんをいいわけにして) 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 4:38 | 161 | 4 | (準備中) | |
012 | (はうす) ハウス! | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 5:07 | 149 | 20 | (準備中) | |
014 | (せっかちなかたつむり) せっかちなかたつむり | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 5:07 | 181 | 7 | (準備中) | |
016 | (ひとはなぜはしるのか) 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 5:06 | 149 | 21 | (準備中) | |
017 | (おとがでないぎたあ) 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 3:58 | 141 | 21 | (準備中) | |
018 | (かいりゅうのしまよ) 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 4:02 | 164 | 7 | (準備中) | |
021 | (やさしさならまにあってる) やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | ユニット曲 | 2012年12月19日 | 4:32 | 103 | 8 | (準備中) | |
022 | (ここじゃないどこか) ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 | 生生星(いくいほし) | 2012年12月19日 | 3:37 | 104 | 3 | (準備中) |
024 | (しぶやぶるうす) 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 | WHITE HIGH | 2012年12月19日 | 4:50 | 78 | 2 | (準備中) |
029 | (でこぴん) でこぴん | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 | 4:42 | 147 | 5 | (準備中) | |
030 | (さいこきねしすのかのうせい) サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 | 4:00 | 164 | 8 | (準備中) | |
033 | (こうもりよ) コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 | 4:17 | 172 | 4 | (準備中) | |
035 | (ほかのほしから) 他の星から | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 | 4:09 | 130 | 7 | あり | |
039 | (わたしのためにだれかのために) 私のために 誰かのために | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 5:14 | 120 | 5 | (準備中) | |
040 | (そんなばかな) そんなバカな・・・ | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 4:30 | 158 | 22 | あり | |
042 | (やさしさとは) やさしさとは | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 4:42 | 95 | 7 | (準備中) | |
045 | (といきのめそっど) 吐息のメソッド | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 4:19 | 117 | 20 | (準備中) | |
046 | (こどくきょうだい) 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 3:57 | 145 | 2 | (準備中) | |
048 | (だんけしぇえん) ダンケシェーン | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 3:42 | 158 | 8 | (準備中) | |
051 | (そのさきのでぐち) その先の出口 | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:05 | 135 | 9 | (準備中) | |
052 | (むくちならいおん) 無口なライオン | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:24 | 126 | 8 | (準備中) | |
054 | (ぼくがいかなきゃだれがいくんだ) 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:22 | 154 | 7 | (準備中) | |
056 | (とおまわりのあいじょう) 遠回りの愛情 | 10thシングル | ユニット曲 | 華の94年組 | 2014年10月8日 | 4:16 | 80 | 8 | (準備中) |
058 | (わたしおきる) 私、起きる。 | 10thシングル | ユニット曲 | 現役高校生 | 2014年10月8日 | 3:52 | 130 | 10 | (準備中) |
060 | (てんだあでいず) Tender days | 10thシングル | ユニット曲 | 2014年10月8日 | 4:42 | 191 | 9 | (準備中) | |
061 | (だれかはみかた) 誰かは味方 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 5:00 | 120 | 3 | あり | |
062 | (かくめいのうま) 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 4:14 | 124 | 6 | (準備中) | |
065 | (けいしゃする) 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 | こじ坂46 | 2015年1月7日 | 4:37 | 127 | 15 | (準備中) |
066 | (なぞのらくがき) なぞの落書き | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 4:31 | 124 | 3 | (準備中) | |
070 | (あらかじめかたられるろまんす) あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:56 | 137 | 6 | あり | |
071 | (たちなおりちゅう) 立ち直り中 | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:44 | 147 | 7 | (準備中) | |
074 | (ぼおだあ) ボーダー | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:39 | 175 | 6 | (準備中) | |
077 | (さかなたちのらぶそんぐ) 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 | 4:30 | 129 | 4 | (準備中) | |
078 | (むひょうじょう) 無表情 | 12thシングル | ユニット曲 | からあげ姉妹 | 2015年7月22日 | 3:51 | 139 | 2 | (準備中) |
081 | (せいふくをぬいでさよならを) 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 | 5:01 | 126 | 2 | (準備中) | |
085 | (おとなへのちかみち) 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 | サンクエトワール | 2015年10月28日 | 5:17 | 134 | 5 | (準備中) |
086 | (かなしみのわすれかた) 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 | 4:29 | 94 | 18 | あり | |
087 | (すきま) 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 | 5:02 | 105 | 7 | あり | |
089 | (はるかなるぶうたん) 遥かなるブータン | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 | 4:38 | 109 | 6 | あり | |
091 | (きゅうしゃめん) 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 | 御三家 | 2016年3月23日 | 3:46 | 121 | 3 | (準備中) |
094 | (ゆううつとふうせんがむ) 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 | 4:04 | 117 | 6 | (準備中) | |
098 | (くうきかん) 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 3:54 | 117 | 5 | (準備中) | |
100 | (すりいふぉおるどちょいす) Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 3:43 | 164 | 3 | (準備中) | |
102 | (しつれんしたらかおをあらえ) 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 4:01 | 158 | 2 | (準備中) | |
104 | (かんじょうろくごうせん) 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 4:04 | 134 | 3 | (準備中) | |
105 | (くちやくそく) 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2016年5月25日 | 4:34 | 164 | 4 | (準備中) |
110 | (はくまいさま) 白米様 | 15thシングル | ユニット曲 | さゆりんご軍団 | 2016年7月27日 | 4:06 | 156 | 4 | (準備中) |
112 | (いくあてのないぼくたち) 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 | 4:55 | 117 | 2 | (準備中) | |
115 | (あのきょうしつ) あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 | 3:25 | 149 | 2 | (準備中) | |
117 | (にどめのきすから) 2度目のキスから | 16thシングル | ユニット曲 | 真夏さんリスペクト軍団 | 2016年11月9日 | 3:59 | 145 | 4 | (準備中) |
118 | (きみにおくるはながない) 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 | サンクエトワール | 2016年11月9日 | 4:34 | 126 | 5 | (準備中) |
121 | (じんせいをかんがえたくなる) 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2017年3月22日 | 4:29 | 74 | 4 | (準備中) |
122 | (いがいぶれいく) 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 | 姉御坂 | 2017年3月22日 | 4:15 | 117 | 4 | (準備中) |
123 | (あなざあごおすと) Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 | ナスカ | 2017年3月22日 | 3:53 | 120 | 3 | (準備中) |
126 | (あたりさわりのないはなし) 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 | かすみ草 | 2017年3月22日 | 4:30 | 149 | 4 | (準備中) |
131 | (りわいんどあのひ) Rewindあの日 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:27 | 107 | 3 | (準備中) | |
132 | (ごめんねすむうじい) ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 | 温泉トリオ | 2017年5月24日 | 4:40 | 149 | 3 | (準備中) |
133 | (みにくいわたし) 醜い私 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:16 | 126 | 3 | (準備中) | |
135 | (まんげつがきえた) 満月が消えた | 3rdアルバム | ユニット曲 | 生生星(いくいほし) | 2017年5月24日 | 3:31 | 127 | 3 | (準備中) |
136 | (わたぼこり) ワタボコリ | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:18 | 121 | 3 | (準備中) | |
137 | (りゅうせいでぃすこてぃっく) 流星ディスコティック | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 5:09 | 113 | 2 | (準備中) | |
138 | (ぼうきゃくとびがく) 忘却と美学 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:30 | 130 | 2 | (準備中) | |
147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 4:26 | 135 | 20 | (準備中) | |
148 | (まあいいか) まあいいか? | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 3:32 | 123 | 2 | (準備中) | |
149 | (しつれんおそうじにん) 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 | 若様軍団 | 2017年10月11日 | 4:39 | 175 | 4 | あり |
152 | (あたらしいかふん みゅうじかるみしらぬせかいより) 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 4:05 | 96 | 2 | (準備中) | |
159 | (くもになればいい) 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 | 藤桜梨(ドンウォーリー) | 2018年4月25日 | 3:32 | 84 | 3 | あり |
163 | (ことだまほう) 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 | いもうと坂 | 2018年4月25日 | 4:50 | 169 | 4 | (準備中) |
165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 4:16 | 156 | 17 | (準備中) | |
168 | (こころのものろおぐ) 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 3:59 | 127 | 2 | (準備中) | |
169 | (ちきゅうがまるいなら) 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 4:29 | 113 | 3 | (準備中) | |
172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 | 若手メンバー | 2018年11月14日 | 4:09 | 158 | 16 | (準備中) |
175 | (こくはくのじゅんばん) 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2018年11月14日 | 4:08 | 130 | 4 | (準備中) |
176 | (しょぱんのうそつき) ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 | 4:08 | 124 | 3 | (準備中) | |
177 | (しりたいこと) 知りたいこと | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 | 4:37 | 135 | 4 | (準備中) | |
181 | (ほおづえをついてはねむれない) 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 | 3:51 | 178 | 5 | (準備中) | |
182 | (ぼっちとう) ぼっち党 | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 | 3:08 | 141 | 3 | (準備中) | |
183 | (さゆりんごぼしゅうちゅう) さゆりんご募集中 | 4thアルバム | ユニット曲 | さゆりんご軍団 | 2019年4月17日 | 4:06 | 169 | 4 | (準備中) |
184 | (ごるごんぞおら) ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 | 4:21 | 132 | 3 | (準備中) | |
185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 | 5:41 | 121 | 21 | (準備中) | |
188 | (のようなそんざい) のような存在 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 | 4:07 | 123 | 2 | (準備中) | |
189 | (あむあいらびんぐ) Am I Loving? | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 | 3:54 | 166 | 5 | (準備中) | |
190 | (へいこうせん) 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 | 3:48 | 158 | 5 | (準備中) | |
192 | (あいまい) 曖昧 | 23rdシングル | ユニット曲 | からあげ姉妹 | 2019年5月29日 | 4:16 | 127 | 2 | (準備中) |
194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 | 4:50 | 120 | 22 | あり | |
195 | (ろめんでんしゃのまち) 路面電車の街 | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 | 5:25 | 106 | 3 | (準備中) | |
201 | (さよならすていうぃずみい) サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 | 3:53 | 151 | 8 | (準備中) | |
206 | (ふぁんたすてぃっくさんしょくぱん) ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 | 3:38 | 158 | 3 | (準備中) | |
208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 | 3:52 | 124 | 18 | あり | |
210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 | 5:11 | 120 | 18 | (準備中) | |
215 | (ゆうじょうぴあす) 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 | 3:33 | 89 | 2 | (準備中) | |
219 | (ざぶんざざぶん) ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 | 3:48 | 184 | 2 | (準備中) | |
224 | (やさしいだけなら) やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 | 4:07 | 96 | 3 | あり | |
226 | (もしもこころがとうめいなら) もしも心が透明なら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 | 4:33 | 145 | 4 | (準備中) | |
228 | (どろだらけ) 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 | 3:44 | 202 | 6 | (準備中) | |
237 | (かちあるもの) 価値あるもの | 29thシングル | ユニット曲 | 新・華の2001年組 | 2022年3月23日 | 4:32 | 127 | 8 | あり |
247 | (ぱっしょんふるうつのたべかた) パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 | 3:40 | 109 | 4 | (準備中) | |
248 | (ゆめをみるきんにく) 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 | 乃木坂軽音部 | 2022年8月31日 | 3:56 | 178 | 6 | (準備中) |
252 | (せんとうらぷそでぃい) 銭湯ラプソディー | 31stシングル | ユニット曲 | 銭湯ガールズ | 2022年12月7日 | 4:03 | 137 | 5 | (準備中) |
253 | (あとのまつり) アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 | 5:02 | 88 | 5 | (準備中) | |
254 | (あまいえびでんす) 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 | 4:32 | 116 | 5 | (準備中) | |
259 | (たそがれはいつも) 黄昏はいつも | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 | 4:16 | 130 | 2 | (準備中) | |
260 | (ねばあせいねばあ) Never say never | 32ndシングル | ユニット曲 | 乃木坂野球部 | 2023年3月29日 | 3:20 | 102 | 5 | (準備中) |
262 | (なみだのすべりだい) 涙の滑り台 | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 | 3:48 | 135 | 3 | (準備中) | |
266 | (まぐかっぷとしんく) マグカップとシンク | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 | 3:29 | 130 | 2 | (準備中) | |
268 | (おわかれたこす) お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 | 4:32 | 137 | 4 | (準備中) | |
269 | (いのちのぼうとく) 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 | 3:57 | 135 | 7 | (準備中) | |
272 | (じょしゅせきをずっとあけていた) 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 | 4:30 | 123 | 3 | (準備中) | |
273 | (ひつじかいよ) 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 | 3:57 | 130 | 3 | (準備中) | |
274 | (てごねはんばあぐ) 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 | 4:45 | 130 | 3 | (準備中) | |
275 | (すたいりっしゅ) スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 | 4:24 | 135 | 3 | (準備中) | |
280 | (あとななきょく) あと7曲 | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 | 4:59 | 143 | 6 | (準備中) | |
281 | (ぶんぶくちゃがま) ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 | 4:03 | 120 | 5 | (準備中) | |
282 | (さるびあのはなをおぼえているかい) サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | ユニット曲 | カフェオーレ | 2024年4月10日 | 4:32 | 80 | 2 | (準備中) |
285 | (あのひかり) あの光 | 36thシングル | ユニット曲 | 2024年8月21日 | 4:27 | 126 | 6 | (準備中) | |
287 | (きみにでぃっと) 君にDitto | 36thシングル | ユニット曲 | 首ンセス | 2024年8月21日 | 4:13 | 130 | 5 | (準備中) |
288 | (なつかないこねこ) 懐かない仔猫 | 36thシングル | ユニット曲 | まゆたん協会 | 2024年8月21日 | 4:42 | 181 | 5 | (準備中) |
289 | (きいぷいんたっち) Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 | 楓さん正そう軍団 | 2024年8月21日 | 4:05 | 123 | 5 | (準備中) |
293 | (せかいいちのだいやもんど) 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 | 4:19 | 139 | 4 | (準備中) | |
294 | (ゆうひはなにいろか) 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 | 4:14 | 130 | 4 | (準備中) | |
295 | (のぎざかまんじゅう) 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 | 3:40 | 130 | 5 | (準備中) |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
ライブ開始時等に演奏される「OVERTURE」(曲No=991)に関しては「曲名index>その他」から表示できます
配信シングルの表記に関しては「サイト説明>「当サイトにおける「配信シングルの表記」」」をご覧ください
(注:曲No、曲名ふりがな、楽曲区分、楽曲メンバー区分、演奏時間、BPMの情報は独自に調査・呼称したもので公式なものではありません)
(注:楽曲メンバー区分で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです)
(注:楽曲メンバー区分で「○○th△△メンバー」等となっている場合でも、リリース時点で活動休止中や卒業済み等のメンバーは含まれない場合があります)
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek