いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:43曲(全297曲中、約14.5%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
002 | (ひだりむねのゆうき) 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 | 1stSGアンダーメンバー | 2012年2月22日 | 4:55 | 127 | 17 | あり |
011 | (おおかみにくちぶえを) 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 | 2ndSGアンダーメンバー | 2012年5月2日 | 2:58 | 158 | 17 | (準備中) |
015 | (なみだがまだかなしみだったころ) 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 | 3rdSGアンダーメンバー | 2012年8月22日 | 4:20 | 164 | 17 | (準備中) |
023 | (はるのめろでぃい) 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 | 4thSGアンダーメンバー | 2012年12月19日 | 4:48 | 132 | 16 | (準備中) |
028 | (じゅうさんにちのきんようび) 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 | 5thSGアンダーメンバー | 2013年3月13日 | 3:42 | 198 | 17 | (準備中) |
034 | (せんぷうき) 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 | 6thSGアンダーメンバー | 2013年7月3日 | 3:56 | 86 | 16 | (準備中) |
041 | (はつこいのひとをいまでも) 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 | 7thSGアンダーメンバー | 2013年11月27日 | 3:45 | 109 | 13 | (準備中) |
047 | (うまれたままで) 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 | 8thSGアンダーメンバー | 2014年4月2日 | 4:42 | 118 | 17 | (準備中) |
053 | (ここにいるりゆう) ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 | 9thSGアンダーメンバー | 2014年7月9日 | 3:55 | 175 | 16 | (準備中) |
059 | (あのひぼくはとっさにうそをついた) あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 | 10thSGアンダーメンバー | 2014年10月8日 | 4:13 | 132 | 17 | あり |
067 | (じゆうのかなた) 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 | 2015年1月7日 | 5:02 | 139 | 24 | (準備中) | |
073 | (きみはぼくとあわなかったほうがよかったのかな) 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 | 11thSGアンダーメンバー | 2015年3月18日 | 5:05 | 89 | 14 | (準備中) |
079 | (わかれぎわもっとすきになる) 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 | 12thSGアンダーメンバー | 2015年7月22日 | 4:17 | 124 | 18 | (準備中) |
083 | (しっとのけんり) 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 | 13thSGアンダーメンバー | 2015年10月28日 | 5:18 | 132 | 21 | あり |
093 | (ふとうごう) 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 | 14thSGアンダーメンバー | 2016年3月23日 | 4:17 | 127 | 19 | あり |
097 | (よくぼうのりいんかあねえしょん) 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 | 14thSGアンダー1期生メンバー | 2016年5月25日 | 4:19 | 124 | 9 | (準備中) |
111 | (しいくれっとぐらふてぃい) シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 | 15thSGアンダーメンバー | 2016年7月27日 | 4:11 | 147 | 19 | (準備中) |
116 | (ぶらんこ) ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 | 16thSGアンダーメンバー | 2016年11月9日 | 4:35 | 84 | 16 | (準備中) |
124 | (ふうせんはいきている) 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 | 17thSGアンダーメンバー | 2017年3月22日 | 4:33 | 120 | 12 | (準備中) |
128 | (きみがあおいでくれた) 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 | 17thSGアンダーメンバー | 2017年5月24日 | 4:04 | 106 | 12 | (準備中) |
142 | (あんだあ) アンダー | 18thシングル | アンダー曲 | 18thSGアンダーメンバー | 2017年8月9日 | 4:12 | 141 | 18 | あり |
150 | (まいるうる) My rule | 19thシングル | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2017年10月11日 | 4:32 | 145 | 14 | あり |
154 | (うぬぼれびいち) 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 4:19 | 164 | 14 | あり |
155 | (そのひと) その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 4:27 | 130 | 14 | (準備中) |
156 | (だれよりそばにいたい) 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 5:00 | 72 | 14 | (準備中) |
160 | (あたらしいせかい) 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 | 20thSGアンダーメンバー | 2018年4月25日 | 4:36 | 107 | 21 | (準備中) |
166 | (さんかくのあきち) 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 | 21stSGアンダーメンバー | 2018年8月8日 | 4:00 | 116 | 18 | あり |
174 | (にちじょう) 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 | 22ndSGアンダーメンバー | 2018年11月14日 | 4:08 | 147 | 18 | あり |
187 | (かっそうろ) 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 | 23rdSGアンダーメンバー | 2019年5月29日 | 4:14 | 124 | 10 | あり |
198 | (どぅまいべすとじゃいみはない) ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 | 24thSGアンダーメンバー | 2019年9月4日 | 3:56 | 127 | 16 | (準備中) |
212 | (くちほどにもないきす) 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 | 26thSGアンダーメンバー | 2021年1月27日 | 3:41 | 175 | 14 | (準備中) |
221 | (さびたこんぱす) 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 | 27thSGアンダーメンバー | 2021年6月9日 | 4:16 | 130 | 13 | あり |
225 | (ましんがんれいん) マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 | 28thSGアンダーメンバー | 2021年9月22日 | 4:09 | 130 | 18 | (準備中) |
234 | (はあどとぅせい) Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 | 28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者 | 2021年12月15日 | 4:07 | 129 | 26 | あり |
239 | (とどかなくたって) 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 | 29thSGアンダーメンバー | 2022年3月23日 | 4:42 | 129 | 16 | あり |
243 | (あんだあずらぶ) Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 | 30thSGアンダーメンバー | 2022年8月31日 | 4:19 | 132 | 12 | あり |
250 | (わるいせいぶん) 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 | 31stSGアンダーメンバー | 2022年12月7日 | 4:21 | 129 | 10 | あり |
261 | (さざなみはもどらない) さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 | 32ndSGアンダーメンバー | 2023年3月29日 | 4:07 | 105 | 17 | あり |
264 | (ふんでしまった) 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 | 33rdSGアンダーメンバー | 2023年8月23日 | 4:04 | 194 | 13 | あり |
271 | (おもいでがとまらなくなる) 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 | 34thSGアンダーメンバー | 2023年12月6日 | 4:21 | 158 | 14 | あり |
278 | (しゃどうがわ) 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 | 35thSGアンダーメンバー | 2024年4月10日 | 4:38 | 129 | 15 | あり |
286 | (おとしもの) 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 | 36thSGアンダーメンバー | 2024年8月21日 | 4:33 | 120 | 13 | (準備中) |
297 | (それまでのゆうよ) それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 | 37thSGアンダーメンバー | 2024年12月11日 | 4:23 | 121 | 12 | (準備中) |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
ライブ開始時等に演奏される「OVERTURE」(曲No=991)に関しては「曲名index>その他」から表示できます
配信シングルの表記に関しては「サイト説明>「当サイトにおける「配信シングルの表記」」」をご覧ください
(注:曲No、曲名ふりがな、楽曲区分、楽曲メンバー区分、演奏時間、BPMの情報は独自に調査・呼称したもので公式なものではありません)
(注:楽曲メンバー区分で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです)
(注:楽曲メンバー区分で「○○th△△メンバー」等となっている場合でも、リリース時点で活動休止中や卒業済み等のメンバーは含まれない場合があります)
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek