いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
【該当曲数:25曲(全297曲中、約8.4%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
44.4% | 18 | 8 | 10 | 217 | 全部 夢のまま | 27thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
42.1% | 19 | 8 | 11 | 211 | Wilderness world | 26thシングル | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
42.1% | 19 | 8 | 11 | 209 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 2021年1月27日 |
40% | 20 | 8 | 12 | 216 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) | 2021年6月9日 |
40% | 20 | 8 | 12 | 230 | 最後のTight Hug | ベストアルバム | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年12月15日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 210 | 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 208 | Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 |
38.1% | 21 | 8 | 13 | 223 | 君に叱られた | 28thシングル | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 2021年9月22日 |
38.1% | 21 | 8 | 13 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
37.5% | 16 | 6 | 10 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
35.1% | 57 | 20 | 37 | 207 | 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 全体曲 (全メンバー+OG) | 2020年6月17日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 169 | 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 206 | ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
33.3% | 18 | 6 | 12 | 199 | 僕の思い込み | 24thシングル | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 182 | ぼっち党 | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
33.3% | 18 | 6 | 12 | 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) | 2019年9月4日 |
31.3% | 16 | 5 | 11 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
30.8% | 13 | 4 | 9 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
28.6% | 21 | 6 | 15 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
28.6% | 14 | 4 | 10 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 200 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | 2020年3月25日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 186 | Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | 2019年5月29日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 (若様軍団) | 2017年10月11日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 177 | 知りたいこと | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek