いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
【該当曲数:32曲(全297曲中、約10.8%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
72.7% | 11 | 8 | 3 | 244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2022年8月31日 |
68.8% | 16 | 11 | 5 | 239 | 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | 2022年3月23日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 243 | Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | 2022年8月31日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 218 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2021年6月9日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年5月24日 |
66.7% | 18 | 12 | 6 | 249 | ここにはないもの | 31stシングル | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) | 2022年12月7日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 125 | 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年3月22日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 275 | スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年4月25日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年10月11日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 204 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2020年3月25日 |
66.7% | 18 | 12 | 6 | 225 | マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 2021年9月22日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 144 | 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2017年8月9日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 224 | やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
66.7% | 6 | 4 | 2 | 248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | 2022年8月31日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 205 | I see... | 25thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2020年3月25日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年4月17日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 (3期生メンバー) | 2018年8月8日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年9月4日 |
63.6% | 11 | 7 | 4 | 191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2019年5月29日 |
63.2% | 19 | 12 | 7 | 242 | 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) | 2022年8月31日 |
60% | 5 | 3 | 2 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
57.7% | 26 | 15 | 11 | 234 | Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | 2021年12月15日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 235 | Actually... | 29thシングル | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 241 | 好きになってみた | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
55.6% | 18 | 10 | 8 | 236 | 深読み | 29thシングル | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | 2022年3月23日 |
51.3% | 39 | 20 | 19 | 229 | 他人のそら似 | 28thシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2021年9月22日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
50% | 4 | 2 | 2 | 163 | 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 (いもうと坂) | 2018年4月25日 |
50% | 8 | 4 | 4 | 201 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
50% | 6 | 3 | 3 | 228 | 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 215 | 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek