いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:99%~75%》
《該当曲数:25曲(全304曲中、約8.2%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
96.8% | 31人 | 30人 | 1人 | 298 | 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 全体曲 (全メンバー) | 2025年2月3日 |
94.7% | 19人 | 18人 | 1人 | 284 | チートデイ | 36thシングル | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 2024年8月21日 |
94.7% | 19人 | 18人 | 1人 | 291 | 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
94.7% | 19人 | 18人 | 1人 | 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
93.3% | 15人 | 14人 | 1人 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
92.3% | 13人 | 12人 | 1人 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
90% | 20人 | 18人 | 2人 | 263 | おひとりさま天国 | 33rdシングル | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
90% | 20人 | 18人 | 2人 | 265 | 誰かの肩 | 33rdシングル | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | 2023年8月23日 |
85.7% | 14人 | 12人 | 2人 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
85% | 20人 | 17人 | 3人 | 256 | 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 2023年3月29日 |
85% | 20人 | 17人 | 3人 | 270 | Monopoly | 34thシングル | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 2023年12月6日 |
80% | 5人 | 4人 | 1人 | 253 | アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
80% | 15人 | 12人 | 3人 | 245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2022年8月31日 |
80% | 20人 | 16人 | 4人 | 277 | チャンスは平等 | 35thシングル | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) | 2024年4月10日 |
80% | 5人 | 4人 | 1人 | 260 | Never say never | 32ndシングル | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 2023年3月29日 |
80% | 5人 | 4人 | 1人 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
80% | 10人 | 8人 | 2人 | 250 | 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) | 2022年12月7日 |
78.9% | 38人 | 30人 | 8人 | 257 | 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 全体曲 (全メンバー) | 2023年3月29日 |
76.9% | 13人 | 10人 | 3人 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
76.5% | 17人 | 13人 | 4人 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
75% | 16人 | 12人 | 4人 | 214 | Out of the blue | 26thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年1月27日 |
75% | 8人 | 6人 | 2人 | 237 | 価値あるもの | 29thシングル | ユニット曲 (新・華の2001年組) | 2022年3月23日 |
75% | 16人 | 12人 | 4人 | 222 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 期別曲 (4期生メンバー) | 2021年6月9日 |
75% | 4人 | 3人 | 1人 | 247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 |
75% | 4人 | 3人 | 1人 | 226 | もしも心が透明なら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek