いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:0%》
《該当曲数:80曲(全304曲中、約26.3%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 004 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 192 | 曖昧 | 23rdシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2019年5月29日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 126 | 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 (かすみ草) | 2017年3月22日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 123 | Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 (ナスカ) | 2017年3月22日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 115 | あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 189 | Am I Loving? | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 6人 | 0人 | 6人 | 070 | あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 122 | 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 (姉御坂) | 2017年3月22日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 112 | 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 005 | 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 21人 | 0人 | 21人 | 017 | 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 085 | 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2015年10月28日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 018 | 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 6人 | 0人 | 6人 | 062 | 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 18人 | 0人 | 18人 | 086 | 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 104 | 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 118 | 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2016年11月9日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 091 | 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 (御三家) | 2016年3月23日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 098 | 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 105 | 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2016年5月25日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 159 | 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) | 2018年4月25日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 009 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 15人 | 0人 | 15人 | 065 | 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 (こじ坂46) | 2015年1月7日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 033 | コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 175 | 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2018年11月14日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 022 | ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2012年12月19日 |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 008 | 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 168 | 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 046 | 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 132 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 (温泉トリオ) | 2017年5月24日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 8人 | 0人 | 8人 | 030 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 077 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 183 | さゆりんご募集中 | 4thアルバム | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2019年4月17日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 102 | 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 024 | 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 (WHITE HIGH) | 2012年12月19日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 176 | ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 177 | 知りたいこと | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 006 | 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 121 | 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2017年3月22日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 087 | 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 100 | Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 081 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 014 | せっかちなかたつむり | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 9人 | 0人 | 9人 | 051 | その先の出口 | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 22人 | 0人 | 22人 | 040 | そんなバカな・・・ | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 071 | 立ち直り中 | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 061 | 誰かは味方 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 8人 | 0人 | 8人 | 048 | ダンケシェーン | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 169 | 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
0% | 9人 | 0人 | 9人 | 060 | Tender days | 10thシングル | ユニット曲 | 2014年10月8日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 029 | でこぴん | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 045 | 吐息のメソッド | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 8人 | 0人 | 8人 | 056 | 遠回りの愛情 | 10thシングル | ユニット曲 (華の94年組) | 2014年10月8日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 066 | なぞの落書き | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 117 | 2度目のキスから | 16thシングル | ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) | 2016年11月9日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 188 | のような存在 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 20人 | 0人 | 20人 | 012 | ハウス! | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 4人 | 0人 | 4人 | 110 | 白米様 | 15thシングル | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2016年7月27日 |
0% | 6人 | 0人 | 6人 | 089 | 遥かなるブータン | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 21人 | 0人 | 21人 | 016 | 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 035 | 他の星から | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 6人 | 0人 | 6人 | 074 | ボーダー | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 054 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 148 | まあいいか? | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 135 | 満月が消えた | 3rdアルバム | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2017年5月24日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 133 | 醜い私 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 8人 | 0人 | 8人 | 052 | 無口なライオン | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 078 | 無表情 | 12thシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2015年7月22日 |
0% | 7人 | 0人 | 7人 | 042 | やさしさとは | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 8人 | 0人 | 8人 | 021 | やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | ユニット曲 | 2012年12月19日 |
0% | 6人 | 0人 | 6人 | 094 | 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 2人 | 0人 | 2人 | 137 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 131 | Rewindあの日 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 195 | 路面電車の街 | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
0% | 10人 | 0人 | 10人 | 058 | 私、起きる。 | 10thシングル | ユニット曲 (現役高校生) | 2014年10月8日 |
0% | 5人 | 0人 | 5人 | 039 | 私のために 誰かのために | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 3人 | 0人 | 3人 | 136 | ワタボコリ | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek