いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:43曲(全297曲中、約14.5%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
100% | 12 | 12 | 0 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
93.3% | 15 | 14 | 1 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
92.3% | 13 | 12 | 1 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
85.7% | 14 | 12 | 2 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
80% | 10 | 8 | 2 | 250 | 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) | 2022年12月7日 |
76.9% | 13 | 10 | 3 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
76.5% | 17 | 13 | 4 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
68.8% | 16 | 11 | 5 | 239 | 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | 2022年3月23日 |
66.7% | 12 | 8 | 4 | 243 | Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | 2022年8月31日 |
66.7% | 18 | 12 | 6 | 225 | マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 2021年9月22日 |
57.7% | 26 | 15 | 11 | 234 | Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | 2021年12月15日 |
31.3% | 16 | 5 | 11 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
30.8% | 13 | 4 | 9 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
28.6% | 21 | 6 | 15 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
28.6% | 14 | 4 | 10 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
22.2% | 18 | 4 | 14 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
22.2% | 18 | 4 | 14 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
20% | 10 | 2 | 8 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
0% | 12 | 0 | 12 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
0% | 24 | 0 | 24 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 | 2015年1月7日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 034 | 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | 2013年7月3日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 155 | その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 156 | 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 015 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | 2012年8月22日 |
0% | 13 | 0 | 13 | 041 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) | 2013年11月27日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 023 | 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 2012年12月19日 |
0% | 17 | 0 | 17 | 002 | 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | 2012年2月22日 |
0% | 12 | 0 | 12 | 124 | 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年3月22日 |
0% | 19 | 0 | 19 | 093 | 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 2016年3月23日 |
0% | 16 | 0 | 16 | 116 | ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | 2016年11月9日 |
0% | 14 | 0 | 14 | 150 | My rule | 19thシングル | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2017年10月11日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 097 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) | 2016年5月25日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 079 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | 2015年7月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek