いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:74%~50%》
《該当曲数:9曲(全304曲中、約3%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 275 | スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 274 | 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
66.7% | 3人 | 2人 | 1人 | 224 | やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
66.7% | 6人 | 4人 | 2人 | 248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | 2022年8月31日 |
60% | 5人 | 3人 | 2人 | 252 | 銭湯ラプソディー | 31stシングル | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | 2022年12月7日 |
50% | 2人 | 1人 | 1人 | 152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
50% | 2人 | 1人 | 1人 | 219 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 |
50% | 6人 | 3人 | 3人 | 228 | 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
50% | 2人 | 1人 | 1人 | 215 | 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek