いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:125曲(全297曲中、約42.1%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
100% | 6 | 6 | 0 | 280 | あと7曲 | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 6 | 6 | 0 | 285 | あの光 | 36thシングル | ユニット曲 | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 254 | 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
100% | 7 | 7 | 0 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 289 | Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 287 | 君にDitto | 36thシングル | ユニット曲 (首ンセス) | 2024年8月21日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 282 | サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | ユニット曲 (カフェオーレ) | 2024年4月10日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 219 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 272 | 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 293 | 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 259 | 黄昏はいつも | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 274 | 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 288 | 懐かない仔猫 | 36thシングル | ユニット曲 (まゆたん協会) | 2024年8月21日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 262 | 涙の滑り台 | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 273 | 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 281 | ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 266 | マグカップとシンク | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 253 | アトノマツリ | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 252 | 銭湯ラプソディー | 31stシングル | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | 2022年12月7日 |
80% | 5 | 4 | 1 | 260 | Never say never | 32ndシングル | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 2023年3月29日 |
75% | 8 | 6 | 2 | 237 | 価値あるもの | 29thシングル | ユニット曲 (新・華の2001年組) | 2022年3月23日 |
75% | 4 | 3 | 1 | 226 | もしも心が透明なら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 275 | スタイリッシュ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
66.7% | 3 | 2 | 1 | 224 | やさしいだけなら | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
66.7% | 6 | 4 | 2 | 248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | ユニット曲 (乃木坂軽音部) | 2022年8月31日 |
60% | 5 | 3 | 2 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
50% | 4 | 2 | 2 | 163 | 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 (いもうと坂) | 2018年4月25日 |
50% | 8 | 4 | 4 | 201 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
50% | 6 | 3 | 3 | 228 | 泥だらけ | 28thシングル | ユニット曲 | 2021年9月22日 |
50% | 2 | 1 | 1 | 215 | 友情ピアス | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 210 | 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
38.9% | 18 | 7 | 11 | 208 | Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 |
38.1% | 21 | 8 | 13 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
37.5% | 16 | 6 | 10 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 169 | 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 206 | ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
33.3% | 3 | 1 | 2 | 182 | ぼっち党 | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
27.3% | 22 | 6 | 16 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 (若様軍団) | 2017年10月11日 |
25% | 4 | 1 | 3 | 177 | 知りたいこと | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
17.6% | 17 | 3 | 14 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
10% | 20 | 2 | 18 | 147 | 不眠症 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 004 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 192 | 曖昧 | 23rdシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2019年5月29日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 126 | 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 (かすみ草) | 2017年3月22日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 123 | Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 (ナスカ) | 2017年3月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 115 | あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 189 | Am I Loving? | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 070 | あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 122 | 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 (姉御坂) | 2017年3月22日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 112 | 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 005 | 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 017 | 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 085 | 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2015年10月28日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 018 | 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 062 | 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 18 | 0 | 18 | 086 | 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 104 | 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 118 | 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 (サンクエトワール) | 2016年11月9日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 091 | 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 (御三家) | 2016年3月23日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 098 | 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 105 | 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2016年5月25日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 159 | 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 (藤桜梨(ドンウォーリー)) | 2018年4月25日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 009 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 15 | 0 | 15 | 065 | 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 (こじ坂46) | 2015年1月7日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 033 | コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 175 | 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2018年11月14日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 022 | ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2012年12月19日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 008 | 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 168 | 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 046 | 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 132 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 (温泉トリオ) | 2017年5月24日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 030 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 077 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 183 | さゆりんご募集中 | 4thアルバム | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2019年4月17日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 102 | 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 024 | 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 (WHITE HIGH) | 2012年12月19日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 176 | ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 006 | 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 121 | 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 (女子校カルテット) | 2017年3月22日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 087 | 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 100 | Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 081 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 014 | せっかちなかたつむり | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 051 | その先の出口 | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 22 | 0 | 22 | 040 | そんなバカな・・・ | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 071 | 立ち直り中 | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 061 | 誰かは味方 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 048 | ダンケシェーン | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 9 | 0 | 9 | 060 | Tender days | 10thシングル | ユニット曲 | 2014年10月8日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 029 | でこぴん | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 045 | 吐息のメソッド | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 056 | 遠回りの愛情 | 10thシングル | ユニット曲 (華の94年組) | 2014年10月8日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 066 | なぞの落書き | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 117 | 2度目のキスから | 16thシングル | ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) | 2016年11月9日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 188 | のような存在 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
0% | 20 | 0 | 20 | 012 | ハウス! | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 |
0% | 4 | 0 | 4 | 110 | 白米様 | 15thシングル | ユニット曲 (さゆりんご軍団) | 2016年7月27日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 089 | 遥かなるブータン | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 21 | 0 | 21 | 016 | 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 035 | 他の星から | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 074 | ボーダー | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 054 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 148 | まあいいか? | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 135 | 満月が消えた | 3rdアルバム | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 2017年5月24日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 133 | 醜い私 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 052 | 無口なライオン | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 078 | 無表情 | 12thシングル | ユニット曲 (からあげ姉妹) | 2015年7月22日 |
0% | 7 | 0 | 7 | 042 | やさしさとは | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 8 | 0 | 8 | 021 | やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | ユニット曲 | 2012年12月19日 |
0% | 6 | 0 | 6 | 094 | 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 |
0% | 2 | 0 | 2 | 137 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 131 | Rewindあの日 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 195 | 路面電車の街 | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
0% | 10 | 0 | 10 | 058 | 私、起きる。 | 10thシングル | ユニット曲 (現役高校生) | 2014年10月8日 |
0% | 5 | 0 | 5 | 039 | 私のために 誰かのために | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 |
0% | 3 | 0 | 3 | 136 | ワタボコリ | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek