いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:49%~25%》
《該当曲数:10曲(全304曲中、約3.3%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
40% | 5人 | 2人 | 3人 | 190 | 平行線 | 23rdシングル | ユニット曲 | 2019年5月29日 |
37.5% | 8人 | 3人 | 5人 | 201 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
33.3% | 18人 | 6人 | 12人 | 210 | 明日がある理由 | 26thシングル | ユニット曲 | 2021年1月27日 |
33.3% | 3人 | 1人 | 2人 | 206 | ファンタスティック3色パン | 25thシングル | ユニット曲 | 2020年3月25日 |
33.3% | 3人 | 1人 | 2人 | 182 | ぼっち党 | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
33.3% | 21人 | 7人 | 14人 | 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | ユニット曲 | 2019年4月17日 |
33.3% | 18人 | 6人 | 12人 | 208 | Route 246 | 配信シングル(2) | ユニット曲 | 2020年7月24日 |
31.3% | 16人 | 5人 | 11人 | 172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 (若手メンバー) | 2018年11月14日 |
25% | 4人 | 1人 | 3人 | 163 | 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 (いもうと坂) | 2018年4月25日 |
25% | 4人 | 1人 | 3人 | 149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 (若様軍団) | 2017年10月11日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek