いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:25曲(全297曲中、約8.4%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
010 | (みずたまもよう) 水玉模様 | 2ndシングル | ソロ曲 | 2012年5月2日 | 3:52 | 137 | 1 | (準備中) | |
064 | (あなたのためにひきたい) あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 | 3:45 | 169 | 1 | (準備中) | |
068 | (ひとりよがり) ひとりよがり | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 | 5:19 | 147 | 1 | (準備中) | |
072 | (ごめんねずっと) ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 | 2015年3月18日 | 5:31 | 75 | 1 | (準備中) | |
076 | (もうすこしのゆめ) もう少しの夢 | 12thシングル | ソロ曲 | 2015年7月22日 | 4:57 | 84 | 1 | あり | |
090 | (つよがるつぼみ) 強がる蕾 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 | 4:46 | 100 | 1 | (準備中) | |
092 | (つりぼり) 釣り堀 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 | 4:29 | 69 | 1 | (準備中) | |
099 | (こうごうせいきぼう) 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 | 3:56 | 158 | 1 | (準備中) | |
101 | (ていたいおんのきす) 低体温のキス | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 | 4:00 | 181 | 1 | (準備中) | |
108 | (おふしょあがある) オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 | 2016年7月27日 | 3:23 | 169 | 1 | (準備中) | |
119 | (ないものねだり) ないものねだり | 16thシングル | ソロ曲 | 2016年11月9日 | 3:52 | 78 | 1 | (準備中) | |
134 | (かたいからのようにだきしめたい) 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 | 2017年5月24日 | 4:20 | 69 | 1 | (準備中) | |
153 | (じぶんのこと) 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 | 2018年1月10日 | 4:53 | 86 | 1 | (準備中) | |
173 | (つづく) つづく | 22ndシングル | ソロ曲 | 2018年11月14日 | 4:28 | 109 | 1 | (準備中) | |
179 | (もしきみがいなければ) もし君がいなければ | 4thアルバム | ソロ曲 | 2019年4月17日 | 4:26 | 71 | 1 | (準備中) | |
197 | (ときどきおもいだしてください) 時々 思い出してください | 24thシングル | ソロ曲 | 2019年9月4日 | 5:25 | 78 | 1 | (準備中) | |
202 | (じゃあね) じゃあね。 | 25thシングル | ソロ曲 | 2020年3月25日 | 6:19 | 68 | 1 | (準備中) | |
213 | (つめたいみずのなか) 冷たい水の中 | 26thシングル | ソロ曲 | 2021年1月27日 | 5:19 | 71 | 1 | (準備中) | |
220 | (さあゆうれでぃ) さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | ソロ曲 | 2021年6月9日 | 5:32 | 164 | 1 | (準備中) | |
227 | (わたしのいろ) 私の色 | 28thシングル | ソロ曲 | 2021年9月22日 | 4:58 | 93 | 1 | (準備中) | |
232 | (さいげつのわだち) 歳月の轍 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 | 5:49 | 84 | 1 | (準備中) | |
233 | (あなたからのそつぎょう) あなたからの卒業 | ベストアルバム | ソロ曲 | 2021年12月15日 | 3:55 | 124 | 1 | (準備中) | |
238 | (わすれないといいな) 忘れないといいな | 29thシングル | ソロ曲 | 2022年3月23日 | 3:47 | 73 | 1 | (準備中) | |
251 | (これから) これから | 31stシングル | ソロ曲 | 2022年12月7日 | 4:53 | 77 | 1 | (準備中) | |
283 | (なつざくら) 夏桜 | 35thシングル | ソロ曲 | 2024年4月10日 | 4:27 | 78 | 1 | (準備中) |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
ライブ開始時等に演奏される「OVERTURE」(曲No=991)に関しては「曲名index>その他」から表示できます
配信シングルの表記に関しては「サイト説明>「当サイトにおける「配信シングルの表記」」」をご覧ください
(注:曲No、曲名ふりがな、楽曲区分、楽曲メンバー区分、演奏時間、BPMの情報は独自に調査・呼称したもので公式なものではありません)
(注:楽曲メンバー区分で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです)
(注:楽曲メンバー区分で「○○th△△メンバー」等となっている場合でも、リリース時点で活動休止中や卒業済み等のメンバーは含まれない場合があります)
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek