いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:24%~1%》
《該当曲数:14曲(全304曲中、約4.6%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
22.7% | 22人 | 5人 | 17人 | 200 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) | 2020年3月25日 |
22.7% | 22人 | 5人 | 17人 | 186 | Sing Out! | 23rdシングル | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) | 2019年5月29日 |
22.7% | 22人 | 5人 | 17人 | 194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | ユニット曲 | 2019年9月4日 |
22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
22.2% | 18人 | 4人 | 14人 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
20% | 10人 | 2人 | 8人 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
16.7% | 18人 | 3人 | 15人 | 178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2019年4月17日 |
15.2% | 46人 | 7人 | 39人 | 130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 (全メンバー) | 2017年5月24日 |
14.3% | 21人 | 3人 | 18人 | 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) | 2018年11月14日 |
11.8% | 17人 | 2人 | 15人 | 165 | 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 |
9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 170 | あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
9.5% | 21人 | 2人 | 19人 | 164 | ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) | 2018年8月8日 |
5% | 20人 | 1人 | 19人 | 147 | 不眠症 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 |
4.8% | 21人 | 1人 | 20人 | 157 | シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) | 2018年4月25日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek