いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:9曲(全297曲中、約3%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年3月22日 | 5:07 | 130 | 12 | あり |
129 | (おもいでふぁあすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年5月24日 | 4:12 | 158 | 12 | あり |
144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年8月9日 | 5:25 | 145 | 12 | (準備中) |
151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年10月11日 | 4:14 | 130 | 12 | (準備中) |
162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2018年4月25日 | 4:00 | 145 | 12 | (準備中) |
167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2018年8月8日 | 4:08 | 124 | 11 | (準備中) |
204 | (まいにちがぶらんにゅうでぃ) 毎日がBrand new day | 25thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2020年3月25日 | 4:19 | 124 | 12 | (準備中) |
218 | (おとなたちにはしじされない) 大人たちには指示されない | 27thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2021年6月9日 | 4:12 | 132 | 12 | (準備中) |
244 | (ぼくがてをたたくほうへ) 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2022年8月31日 | 4:35 | 132 | 11 | あり |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
ライブ開始時等に演奏される「OVERTURE」(曲No=991)に関しては「曲名index>その他」から表示できます
配信シングルの表記に関しては「サイト説明>「当サイトにおける「配信シングルの表記」」」をご覧ください
(注:曲No、曲名ふりがな、楽曲区分、楽曲メンバー区分、演奏時間、BPMの情報は独自に調査・呼称したもので公式なものではありません)
(注:楽曲メンバー区分で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです)
(注:楽曲メンバー区分で「○○th△△メンバー」等となっている場合でも、リリース時点で活動休止中や卒業済み等のメンバーは含まれない場合があります)
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek